자료관리담당자
- 담당부서 : 구청
- 담당팀 : 예산법무과
- 전화 : 032-560-4050
2025년 3회추경 예산총칙
(단위:천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 1,565,793,591 | 46,973,808 | ||
| 일반회계 | 1,565,793,591 | 46,973,808 | ||
2025년 3회추경 예산개요
2025년 3회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,597,526,747 | 100.00% | 1,432,010,187 | 100.00% | 165,516,560 | 11.56% | ||
| 일반회계 | 1,565,793,591 | 98.01% | 1,400,277,031 | 97.78% | 165,516,560 | 11.82% | ||
| 특별회계 | 31,733,156 | 1.99% | 31,733,156 | 2.22% | 0 | 0.00% | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 31,733,156 | 1.99% | 31,733,156 | 2.22% | 0 | 0.00% | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,761,001 | 0.11% | 1,761,001 | 0.12% | 0 | 0.00% | |
| 발전소주변지역지원사업 | 2,026,060 | 0.13% | 2,026,060 | 0.14% | 0 | 0.00% | ||
| 지하수관리특별회계 | 56,042 | 0.00% | 56,042 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 16,430,000 | 1.03% | 16,430,000 | 1.15% | 0 | 0.00% | ||
| 주차장 | 11,460,053 | 0.72% | 11,460,053 | 0.80% | 0 | 0.00% | ||
2025년 2회추경 개요
일반+특별회계