자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 :
* 전체 3058건, 현재페이지 1/306
no | 제목 | 첨부 | 구분 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3058 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역(행정문화국장) | 국장 | 총무팀 | 15:54:53 | 2 | |
3057 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역(부구청장) | 부구청장 | 총무팀 | 15:54:05 | 2 | |
3056 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역(구청장) | 구청장 | 총무팀 | 15:53:26 | 3 | |
3055 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역(교통정책과) | null | 교통정책과 | 11:14:45 | 3 | |
3054 | 2024년 8월 업무추진비 정보공개(산림정원과) | null | 산림관리팀 | 2024.09.12 | 3 | |
3053 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역(토지정보과) | 부서장 | 토지관리팀 | 2024.09.11 | 5 | |
3052 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역(불로대곡동) | 동장 | 주민생활지원팀 | 2024.09.10 | 3 | |
3051 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역(감사실) | null | 감사팀 | 2024.09.06 | 8 | |
3050 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역(생활보장과) | 부서장 | 생활보장팀 | 2024.09.05 | 12 | |
3049 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역(아동행복과) | null | 아동친화정책팀 | 2024.09.05 | 8 |
이 QR CODE는 "업무추진비" 페이지의 정보를 담고 있습니다.