자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
* 전체 3122건, 현재페이지 1/313
no | 제목 | 첨부 | 구분 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3122 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(가정1동) | 동장 | 주민생활지원팀 | 11:11:05 | 1 | |
3121 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(가좌1동) | null | 주민생활지원팀 | 2024.10.06 | 4 | |
3120 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(교육지원과) | 부서장 | 교육지원팀 | 2024.10.04 | 4 | |
3119 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(오류왕길동) | null | 주민생활지원팀 | 2024.10.04 | 5 | |
3118 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(차량민원과) | 부서장 | 차량등록팀 | 2024.10.04 | 4 | |
3117 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(가정보육과) | 부서장 | 여성정책팀 | 2024.10.04 | 9 | |
3116 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(문화관광체육과) | null | 문화예술팀 | 2024.10.04 | 5 | |
3115 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(정책기획과) | 부서장 | 기획팀 | 2024.10.04 | 4 | |
3114 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(기획재정국) | 국장 | 기획팀 | 2024.10.04 | 6 | |
3113 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(토지정보과) | 부서장 | 토지관리팀 | 2024.10.04 | 6 |
이 QR CODE는 "업무추진비" 페이지의 정보를 담고 있습니다.