자료관리담당자
- 담당부서 : 재무과
- 담당팀 : 계약팀
- 전화 : 032-560-4156
* 전체 64건, 현재페이지 1/7
no | 발주명 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 2024년 3분기 공사, 물품, 용역 발주계획 | 계약팀 | 2024.09.05 | 94 | |
63 | 2024년 2분기 공사, 물품, 용역 발주계획 | 계약팀 | 2024.04.29 | 960 | |
62 | 2024년 1분기 공사, 물품, 용역 발주계획 | 계약팀 | 2024.01.23 | 341 | |
61 | 2023년 4분기 공사, 용역, 물품 발주계획 | 계약팀 | 2023.10.06 | 388 | |
60 | 2023년 3분기 발주계획(공사, 용역, 물품구입) | 경리팀 | 2023.08.21 | 352 | |
59 | 2023년 1/4분기 발주계획(공사, 용역, 물품구입) | 경리팀 | 2023.01.04 | 869 | |
58 | 2022년 1분기 공사, 용역, 물품 발주계획 | 경리팀 | 2022.03.04 | 843 | |
57 | 2021년 3분기 공사, 용역, 물품 발주계획 | 경리팀 | 2021.08.05 | 838 | |
56 | 2021년 2분기 공사, 용역, 물품 발주계획 | 경리팀 | 2021.03.30 | 842 | |
55 | 2021년 1분기 공사, 용역, 물품 발주계획 | 경리팀 | 2021.01.02 | 864 |
이 QR CODE는 "발주계획" 페이지의 정보를 담고 있습니다.