자료관리담당자
- 담당부서 : 경제정책과
- 담당팀 : 소상공인지원팀
- 전화 : 032-560-4430
* 전체 698건, 현재페이지 1/70
no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
698 | 서구 생활필수품 물가정보(2024년 9월 마지막주~10월 1주차) | 소상공인지원팀 | 2024.10.04 | 7 | |
697 | 개인서비스요금 관내 물가정보(2024년 9월) | 소상공인지원팀 | 2024.09.29 | 5 | |
696 | 서구 생활필수품 물가정보(2024년 9월 4주차) | 소상공인지원팀 | 2024.09.29 | 6 | |
695 | 서구 생활필수품 물가정보(2024년 9월 3주차) | 소상공인지원팀 | 2024.09.20 | 8 | |
694 | 서구 생활필수품 물가정보(2024년 9월 2주차) | 소상공인지원팀 | 2024.09.13 | 10 | |
693 | 서구 생활필수품 물가정보(2024년 9월 1주차) | 소상공인지원팀 | 2024.09.09 | 12 | |
692 | 개인서비스요금 관내 물가정보(2024년 8월) | 소상공인지원팀 | 2024.09.02 | 11 | |
691 | 서구 생활필수품 물가정보(2024년 8월 5주차) | 소상공인지원팀 | 2024.09.02 | 11 | |
690 | 서구 생활필수품 물가정보(2024년 8월 4주차) | 소상공인지원팀 | 2024.08.23 | 14 | |
689 | 서구 생활필수품 물가정보(2024년 8월 3주차) | 소상공인지원팀 | 2024.08.16 | 10 |
이 QR CODE는 "물가정보" 페이지의 정보를 담고 있습니다.