자료관리담당자
- 담당부서 : 문화관광체육과
- 담당팀 : 체육시설팀
- 전화 : 032-560-3180
규모 : 지하1층 ~ 지상3층, 대지면적 12,475.20 ㎡
주요시설 : 수영장(성인, 유아풀, 이벤트풀), 헬스장, 휘트니스실, 체육관 등
구분 | 명칭 | 내용 |
---|---|---|
1층 | 안내데스크 | |
수영장 | 성인 25m*13m/6레인/수심1.2~1.3m, 유아 16,9m*3.92m/수심 0.8m 이벤트풀 3개소 (스파, 기포, 침탕) |
|
문화교실 | 필라테스 등 5개 문화프로그램 운영 | |
고객편의점 | 이용고객 편의제공을 위한 물품 판매 | |
체온회복실 | 수영중 체온저하 시 체온회복을 위한 장소 | |
2층 | 헬스장(유산소존) | 런닝머신, 사이클, 혈행 개선기구 등 9종 35대 |
헬스장(웨이트 존) | 웨이트머신 35종 39대 | |
휘트니스실 | 에어로빅 등 22개 체육문화프로그램 운영 | |
3층 | 체육관 | 배드민턴 등 10개 체육프로그램 운영 및 주말, 공휴일 대관 |
주요프로그램 : 수영장, 헬스장, 체육문화프로그램 운영
이용시간 : 평일(06:00~22:00) / 토요일(06:00~18:00) / 일요일(10:00~17:00)
※ 휴관 : 매월 2, 4째주 일요일(격주 휴무) 및 국·공휴일(근로자의 날 포함)
문의 : 032-569-7980 ~1