자료관리담당자
- 담당부서 : 문화관광체육과
- 담당팀 : 체육시설팀
- 전화 : 032-560-3180
규모 : 지하1층 ~ 지상4층, 대지면적 1,409.50㎡ 연면적 3,520.78㎡
주요시설 : 수영장, 헬스장, 교육프로그램실, 다목적체육관 등
| 구분 | 명칭 | 내용 |
|---|---|---|
| 1층 | 안내데스크 | 운영프로그램 회원등록 및 check-in |
| 2층 | 수영장 | 성인 25m*/6레인/수심1.25m, *유아풀, 체온회복실 없음 장애인경사로설치 |
| 여자샤워실 | 샤워기 26대 | |
| 여자탈의실 | 옷장 101개 | |
| 파우더룸 | 드라이기 구비 파우더룸 | |
| 3층 | 헬스장 | 런닝머신, 사이클, 웨이트머신 등 29종, GX룸. 옷장 및 샤워기 |
| 교육프로그램실 | 요가 등 10개반 운영 | |
| 파우더룸 | 드라이기 구비 파우더룸 | |
| 남자샤워실 | 샤워기 28대 | |
| 남자탈의실 | 옷장 128개 | |
| 4층 | 다목적체육관 | 배드민턴, 탁구 프로그램 운영 |
| 토요일 및 법정공휴일 대관 | ||
| 위탁강사등 직원대기실 | 휴게공간 | |
| 사무실 | 사무공간 |
문의 : 032-568-5030