자료관리담당자
- 담당부서 : 총무과
- 담당팀 : 총무팀
- 전화 : 032-560-4090
층수 | 배치부서 | 기타공간 |
---|---|---|
5층 | 냉각탑, 기계실, 공조실, 체력단련실, 소회의실, 전화교환실 | |
4층 |
도로과, 안전총괄과, 도시계획과 |
정보시스템실 |
3층 | 정책기획과, 예산법무과, 홍보정책과, 정보통신과, 경제정책과, 건축과 | 브리핑룸 |
2층 | 구청장실, 부구청장실, 국장실, 구민소통팀, 총무과 | 비서실, 대상황실, 영상회의실, 재난안전상황실, 의원간담회장 |
1층 | 민원봉사과, 세무1과, 세무2과 | 당직실, KEB하나은행 |
지하 1층 | 정보통신과(통신관리팀), 안전총괄과(통합관제팀) | 지하대회의실, 전산교육장, CCTV관제센터, 청사관리실, 서구체육회, 구내식당 |
층수 | 배치부서 | 기타공간 |
---|---|---|
4층 | 기후대기과 | |
3층 | 환경관리과 | |
2층 | 재무과 | |
1층 | 주차관리과 | |
지하1층 | 기록관, 서구기동대, 서구지속가능발전협의회 |
층수 | 배치부서 | 기타공간 |
---|---|---|
13층 | 감사실, 문화관광체육과 | |
12층 | 가정보육과, 교육지원과 | |
11층 | 토지정보과 | |
10층 | 가정보육과(가족지원팀, 보육관리팀), 자원순환과 | |
9층 |
생활보장과, 산림조경과 |
|
8층 | 일자리정책과, 기업&일자리지원센터 | |
7층 |
아동행복과(아동보호팀), 기업지원과 |
|
6층 | 복지국장실, 환경국장실, 복지정책과 | |
5층 | 아동행복과, 드림스타트 | |
4층 | 식품위생과, 공원과 | |
3층 | 분구추진실무준비단, 생태하천과 | |
2층 | 노인장애인과 | 회의실 |
1층 | 차량민원과 |
층수 | 배치부서 | 기타공간 |
---|---|---|
4층 | 도시재생경관과, 통계작업실 | |
3층 | 주택과 | |
2층 | 주택관리과, 교통정책과 |