자료관리담당자
- 담당부서 : 정책기획과
- 담당팀 : 기획팀
- 전화 : 032-560-4040
※ 이 자료는 반기별로 업데이트됩니다.
※ “내고장 알리미”로 접속하시면 전국 지자체 조직정보를 확인 할 수 있습니다.
바로가기
| 지자체 유형별 | 공무원 정원 | 일반직 | 사회복지기능인력 |
|---|---|---|---|
| 인천광역시 서구 | 1,482명 | 1,176명 | 306명 |
| ① 광역시 자치구 평균 | 926명 | 732명 | 195명 |
| ② 인구 50만 이상 광역시 자치구 평균 | 1,387명 | 1,061명 | 326명 |
![[위 표에서 공무원 정원을 그래프로 나타낸 이미지] 상세 내용은 상단 표 참고](/open_content/main/images/contents/open_info/group_info/graph1_2025.jpg?v1.2)
비교 지자체 현황
| 지자체 유형별 | 총원 | 과장급 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 인천광역시 서구 | 1,482명 | 85명 | 5.7% |
| ① 광역시 자치구 평균 | 926명 | 61명 | 6.6% |
| ② 인구 50만 이상 광역시 자치구 평균 | 1,387명 | 79명 | 5.7% |
![[위 표에서 과장급 이상 비율을 그래프로 나타낸 이미지] 상세 내용은 상단 표 참고](/open_content/main/images/contents/open_info/group_info/graph2_2025.jpg?v1.3)
비교 지자체 현황
| 지자체 유형별 | 주민수 | 1인당 주민수 |
|---|---|---|
| 인천광역시 서구 | 665,705명 | 449명 |
| ① 광역시 자치구 평균 | 275,834명 | 298명 |
| ② 인구 50만 이상 광역시 자치구 평균 | 556,206명 | 401명 |
![[위 표에서 공무원 1인당 주민수를 그래프로 나타낸 이미지] 상세 내용은 상단 표 참고](/open_content/main/images/contents/open_info/group_info/graph3_2025.jpg?v1.2)
비교 지자체 현황
본청 - 소속기관 정원 비율
| 지자체 유형별 | 정원 | 본청 | 소속기관 |
|---|---|---|---|
| 인천광역시 서구 | 1,482명 | 972명(65.6%) | 510명(34.4%) |
| ① 광역시 자치구 평균 | 926명 | 595명(64.9%) | 331명(35.1%) |
| ② 인구 50만 이상 광역시 자치구 평균 | 1,387명 | 866명(62.4%) | 521명(37.6%) |
![[위 표에서 본청 - 소속기관 정원을 그래프로 나타낸 이미지] 상세 내용은 상단 표 참고](/open_content/main/images/contents/open_info/group_info/graph4_2025.jpg?v1.4)
비교 지자체 현황
| 지자체 유형별 | 세출결산액 | 인건비 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 인천광역시 서구 | 1,266,125백만원 | 119,524백만원 | 9.4% |
| ① 광역시 자치구 평균 | 683,190백만원 | 83,389백만원 | 12.8% |
| ② 인구 50만 이상 광역시 자치구 평균 | 1,148,274백만원 | 118,718백만원 | 10.4% |
* 2023년 결산기준 인건비 지출액
![[위 표에서 재정규모 대비 인건비 운영 비율을 그래프로 나타낸 이미지] 상세 내용은 상단 표 참고](/open_content/main/images/contents/open_info/group_info/graph5_2025.jpg?v1)
비교 지자체 현황
| 지자체 유형별 | 실국수 평균 |
|---|---|
| 인천 서구 | 7 |
| ① 광역시 자치구 평균 | 5 |
| ② 인구 50만 이상 광역시 자치구 평균 | 6 |
![[위 표에서 실국 본부수를 그래프로 나타낸 이미지] 상세 내용은 상단 표 참고](/open_content/main/images/contents/open_info/group_info/graph6_2025.jpg?v1.1)
비교 지자체 현황