자료관리담당자
- 담당부서 : 아동행복과
- 담당팀 : 아동친화정책팀
- 전화 : 032-560-6820
(단위 : 천원)
| 구분 | 일반회계 예산 | 아동친화예산 | 아동친화 예산 비율 |
|---|---|---|---|
| 2016년 | 603,405,722 | 170,168,474 | 28.2 |
| 2017년 | 651,598,591 | 160,992,674 | 24.7 |
| 2018년 | 751,105,209 | 214,098,425 | 28.5 |
| 2019년 | 923,470,694 | 244,954,908 | 26.5 |
| 2020년 | 1,002,699,879 | 277,378,352 | 27.6 |
| 2021년 | 1,267,341,954 | 248,606,183 | 19.6 |
| 2022년 | 1,014,806,400 | 285,583,079 | 28.1 |
| 2023년 | 1,125,011,957 | 308,206,376 | 27.4 |
| 2024년 | 1,227,555,590 | 256,152,502 | 20.8 |
| 2025년 | 1,301,875,620 | 218,442,607 | 16.8 |
(단위 : 천원,%)


2025년 본예산 기준(단위:천원)
| 영역별 | 사업개수 | 2024년 | 2025년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산액 | 비율(%) | 사업개수 | 예산액 | 비율(%) | ||
| 놀이와 여가 | 38 | 27,964,688 | 10.9 | 25 | 27,390,004 | 12.54 |
| 참여와시민권 | 9 | 91,060 | 0.04 | 6 | 64,900 | 0.03 |
| 안전과 보호 | 62 | 26,232,203 | 10.24 | 52 | 12,960,752 | 5.93 |
| 보건과 사회서비스 | 44 | 173,267,012 | 67.64 | 48 | 154,057,913 | 70.53 |
| 교육환경 | 34 | 28,558,679 | 11.14 | 27 | 23,960,086 | 10.97 |
| 주거환경 | 2 | 38,860 | 0.02 | 2 | 8,952 | 0.004 |
| 계 | 189 | 256,152,502 | 100 | 160 | 218,442,607 | 100 |
