자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 법무의회팀
- 전화 : 032-560-4060
* 전체 249건, 현재페이지 1/25
no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
249 | 2024년 9월 말 기준 서구 인구수 | 미래정책팀 | 2024.10.04 | 9 | |
248 | 2024년 8월 말 기준 서구 인구수 | 미래정책팀 | 2024.09.03 | 120 | |
247 | 2024년 7월 말 기준 서구 인구수 | 미래정책팀 | 2024.08.02 | 132 | |
246 | 2024년 6월 말 기준 서구 인구수 | 법무통계팀 | 2024.07.02 | 179 | |
245 | 2024년 5월 말 기준 서구 인구수 | 법무통계팀 | 2024.06.03 | 152 | |
244 | 2024년 4월 말 기준 서구 인구수 | 법무통계팀 | 2024.05.02 | 224 | |
243 | 제35회 서구 기본통계(2022.12.31.기준) | 법무통계팀 | 2024.04.23 | 379 | |
242 | 2022년 기준 제30회 사업체조사보고서 | 법무통계팀 | 2024.04.16 | 110 | |
241 | 2023 인천의 사회지표(서구) | 법무통계팀 | 2024.04.04 | 319 | |
240 | 2024년 3월 말 기준 서구 인구수 | 법무통계팀 | 2024.04.02 | 237 |
이 QR CODE는 "통계자료" 페이지의 정보를 담고 있습니다.