본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

사이트맵

메뉴닫기
정보

소개


전화번호안내

  1. 소개
  2. 구청안내
  3. 전화번호안내

구청장실/부구청장실/국장실

부서 대표전화 팩스번호(FAX)
구청장실 032 - 560 - 4005
부구청장실 032 - 560 - 4010
기획재정국장 032 - 560 - 4014
행정문화국장 032 - 560 - 4016
복지국장 032 - 560 - 4017
환경국장 032 - 560 - 4015
경제국장 032 - 560 - 4013
도시주택국장 032 - 560 - 4018
안전교통국장 032 - 560 - 4019

감사실

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
감사실 감사팀 032 - 560 - 4070 032 - 560 - 2705
조사팀 032 - 560 - 4570
청렴팀 032 - 560 - 6860
구민소통팀 032 - 560 - 4120

기획재정국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
정책기획과 기획팀 032 - 560 - 4040 032 - 560 - 2703
평가팀 032 - 560 - 1910
미래정책팀 032 - 560 - 5900
전략사업팀 032 - 560 - 6810
예산법무과 예산팀 032 - 560 - 4050 032 - 560 - 2704
재정관리팀 032 - 560 - 5030
법무의회팀 032 - 560 - 4060
홍보정책과 홍보기획팀 032 - 560 - 4140 032 - 560 - 2709
언론지원팀 032 - 560 - 4540
뉴미디어팀 032 - 560 - 0980
세무 1과 세무행정팀 032 - 560 - 4190 032 - 560 - 2722
032 - 560 - 2723
032 - 560 - 2724
세외수입팀 032 - 560 - 3080
재산세팀 032 - 560 - 4200
체납정리팀 032 - 560 - 4240
통합영치팀 032 - 560 - 5960
세무 2과 취득세팀 032 - 560 - 4210
세무조사팀 032 - 560 - 4950
지방소득세팀 032 - 560 - 4920
주민세팀 032 - 560 - 1990
자동차세팀 032 - 560 - 4230

행정문화국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
총무과 총무팀 032 - 560 - 4090 032 - 560 - 2710
인사팀 032 - 560 - 4100
자치행정팀 032 - 560 - 4510
주민자치팀 032 - 560 - 3020
직원복지팀 032 - 560 - 3110
비서실 032 - 560 - 4004
문화관광체육과 문화예술팀 032 - 560 - 4340 032 - 560 - 2748
국가유산관광팀 032 - 560 - 5930
체육진흥팀 032 - 560 - 4130
체육시설팀 032 - 560 - 3180
재무과 계약팀 032 - 560 - 4150 032 - 560 - 2720
지출팀 032 - 560 - 5020
재산관리팀 032 - 560 - 4160
청사관리팀 032 - 560 - 4740
민원봉사과 민원팀 032 - 560 - 4250 032 - 560 - 2853
032 - 560 - 2854
032 - 560 - 2855
여권팀 032 - 560 - 4670
기록물관리팀 032 - 560 - 4270
가족관계등록팀 032 - 560 - 3200
정보통신과 정보관리팀 032 - 560 - 4080 032 - 560 - 2719
032 - 560 - 2708
빅데이터팀 032 - 560 - 5990
통신관리팀 032 - 560 - 4300
스마트시티팀 032 - 560 - 0810
분구추진실무준비단 기획총괄팀 032 - 560 - 0830 032 - 560 - 2718
구명칭팀 032 - 560 - 0840
재정법제팀 032 - 560 - 0850
기반지원팀 032 - 560 - 0880

복지국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
복지정책과 복지정책팀 032 - 560 - 4290 032 - 560 - 2738
희망복지지원팀 032 - 560 - 5880
통합조사1팀 032 - 560 - 3150
통합조사2팀 032 - 560 - 3160
생활보장과 생활보장팀 032 - 560 - 5870 032 - 560 - 2782
자활지원팀 032 - 560 - 5710
통합관리1팀 032 - 560 - 5780
통합관리2팀 032 - 560 - 5790
노인장애인과 노인복지팀 032 - 560 - 4970 032 - 560 - 2741
노인여가시설팀 032 - 560 - 4900
장기요양시설팀 032 - 560 - 4560
장애인복지팀 032 - 560 - 4310 032 - 560 - 2742
장애인시설팀 032 - 560 - 3060
교육지원과 교육지원팀 032 - 560 - 0870 032 - 560 - 2716
도서관팀 032 - 560 - 5750
평생학습팀 032 - 560 - 5910
청소년팀 032 - 560 - 3100
가정보육과 여성정책팀 032 - 560 - 5730 032 - 560 - 2744
가족지원팀 032 - 560 - 3440
보육행정팀 032 - 560 - 5720
보육관리팀 032 - 560 - 3430
보육시설팀 032 - 560 - 5040
보육지도팀 032 - 560 - 4980
아동행복과 아동친화정책팀 032 - 560 - 6820 032 - 560 - 2740
아동돌봄팀 032 - 560 - 4420
아동보호팀 032 - 560 - 6830
드림스타트팀 032 - 560 - 3340 032 - 560 - 2747

환경국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
환경관리과 환경정책팀 032 - 560 - 4350 032 - 560 - 2752
환경허가팀 032 - 560 - 4630
환경산업팀 032 - 560 - 4360
생활환경팀 032 - 560 - 3170
기후대기과 기후정책팀 032 - 560 - 3300 032 - 560 - 2751
대기관리팀 032 - 560 - 5920
악취관리팀 032 - 560 - 3230
친환경에너지팀 032 - 560 - 3310
생태하천과 생태하천팀 032 - 560 - 0910 032 - 560 - 2721
하수팀 032 - 560 - 4530
하수시설팀 032 - 560 - 3270
전기설비팀 032 - 560 - 5980
오수관리팀 032 - 560 - 3050
자원순환과 자원순환팀 032 - 560 - 4390 032 - 560 - 2760
자원순환시설팀 032 - 560 - 3360
수도권매립지팀 032 - 560 - 4550
재활용팀 032 - 560 - 1930
음식물자원화팀 032 - 560 - 4410
폐기물관리팀 032 - 560 - 4400
공원과 남부공원팀 032 - 560 - 4490 032 - 560 - 2781
북부공원팀 032 - 560 - 4800
청라공원팀 032 - 560 - 3030
검단신도시팀 032 - 560 - 3320
산림정원과 산림관리팀 032 - 560 - 4790 032 - 560 - 2782
남부조경팀 032 - 560 - 4650
북부조경팀 032 - 560 - 4600

경제국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
경제정책과 전통시장지원팀 032 - 560 - 3380 032 - 560 - 2730
소상공인지원팀 032 - 560 - 4430
생활경제팀 032 - 560 - 3260
농수산팀 032 - 560 - 4450
축산동물팀 032 - 560 - 1900
청년정책일자리과 일자리정책팀 032 - 560 - 0860 032 - 560 - 2731
032 - 560 - 2733
일자리지원팀 032 - 560 - 5800
청년지원팀 032 - 560 - 0930
032 - 560 - 0940
사회적경제팀 032 - 718 - 1880
032 - 718 - 1890
기업&일자리지원센터 032 - 560 - 5700
032 - 560 - 5800
032 - 560 - 2732
기업지원과 기업활성화팀 032 - 560 - 4440 032 - 560 -2759
기업환경지원팀 032 - 560 - 2890
공장설립팀 032 - 560 - 0990
검단기업지원팀 032 - 560 - 0970
에너지관리팀 032 - 560 - 4460
식품위생과 식생활개선팀 032 - 560 - 4320 032 - 560 - 2756
유통식품팀 032 - 560 - 4330
식품지도팀 032 - 560 - 4380
공중위생팀 032 - 560 - 3250
식품관리팀 032 - 560 - 4370
토지정보과 토지관리팀 032 - 560 - 4810 032 - 560 - 2786
지적팀 032 - 560 - 4820
지가정보팀 032 - 560 - 4840
주소정보팀 032 - 560 - 4830
지적재조사팀 032 - 560 - 4660

도시주택국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
도로과 건설행정팀 032 - 560 - 4480 032 - 560 - 2764
도 로 팀 032 - 560 - 4520
보도관리팀 032 - 560 - 3390
자전거도시팀 032 - 560 - 4620
도로조명팀 032 - 560 - 4170
도시계획과 도시행정팀 032 - 560 - 4750 032 - 560 - 2774
도시개발팀 032 - 560 - 4780
도시계획팀 032 - 560 - 4760
GB관리팀 032 - 560 - 4680
물류항만팀 032 - 560 - 5770
건축과 건축행정팀 032 - 560 - 4710 032 - 560 - 2769
건축팀 032 - 560 - 4720
건축정보팀 032 - 560 - 4640
공공시설팀 032 - 560 - 3210
건축안전센터팀 032 - 560 - 3330
주택과 주택1팀 032 - 560 - 4730 032 - 560 - 2770
주택2팀 032 - 560 - 5010
재개발재건축팀 032 - 560 - 4930
주택정비팀 032 - 560 - 4590
주택관리과 주택지원팀 032 - 560 - 3000 032 - 560 - 2736
주거복지팀 032 - 560 - 5970
주택민원팀 032 - 560 - 3120
도시재생경관과 도시재생전략팀 032 - 560 - 3190 032 - 560 - 2749
도시재생사업팀 032 - 560 - 3010
개발행위허가팀 032 - 560 - 4770
광고물관리팀 032 - 560 - 4180
도시경관팀 032 - 560 - 0800

안전교통국

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
안전총괄과 사회재난팀 032 - 560 - 2880 032 - 560 - 2735
재난상황팀 032 - 560- 2960
자연재난팀 032 - 560 - 4700
중대재해예방팀 032 - 560 - 4580
통합관제팀 032 - 560 - 4280
민방위팀 032 - 560 - 3280
교통정책과 교통정책팀 032 - 560 - 4850 032 - 560 - 2734
032 - 560 - 2754
운수행정팀 032 - 560 - 4860
교통시설팀 032 - 560 - 3040
특별사법경찰팀 032 - 560 - 4960
주차관리과 주차행정팀 032 - 560 - 1960 032 - 560 - 2791
032 - 560 - 2792
주차시설팀 032 - 560 - 3220
주차단속팀 032 - 560 - 5940
차량민원과 차량등록팀 032 - 560 - 4880 032 - 560 - 2793
032 - 560 - 2794
032 - 560 - 2795
차량관리팀 032 - 560 - 4870
교통체납징수팀 032 - 560 - 3070
이동차량등록팀 032 - 560 - 4470 032 - 560 - 2796

의회사무국

부서 대표전화 팩스번호(FAX)
전문위원실 - 032 - 560 - 2797
032 - 560 - 2798
의정팀 032 - 560 - 5850
의사팀 032 - 560 - 5860
의정홍보팀 032 - 560 - 6850

보건소

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
보건소
보건행정과
보건행정팀 032 - 718 - 0400 032 - 718 - 0790
의약관리팀 032 - 718 - 0410
응급의료팀 032 - 718 - 0600
모자보건팀 032 - 718 - 0430
보건소
질병관리과
질병관리팀 032 - 718 - 0440 032 - 718 - 0791
감염병예방팀 032 - 718 - 0460
방문보건팀 032 - 718 - 0610
보건소
건강증진과
건강증진팀 032 - 718 - 0500 032 - 718 - 0792
만성질환관리팀 032 - 718 - 0510
금연지원팀 032 - 718 - 0520
완정건강생활지원센터 032 - 718 - 0530 032 - 718 - 0793
석남건강생활지원센터 032 - 718 - 0550 032 - 718 - 0794
가좌건강생활지원센터 032 - 718 - 0570 032 - 718 - 0795
검단건강생활지원센터 032 - 718 - 0580 032 - 718 - 0796
가재울건강생활지원센터 032 - 718 - 0540 -
가정신현원창건강생활지원센터 032 - 718 - 0560 -
보건소
치매정신과
치매관리팀 032 - 718 - 0630 032 - 718 - 0798
치매검진팀
치매지원팀
정신건강팀 032 - 718 - 0620

검단출장소

부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
검단출장소 총무팀 032 - 718 - 1510 032 - 718 - 1507 ~ 9
검단재산세팀 032 - 718 - 1520
검단취득세팀 032 - 718 - 1590
위생팀 032 - 718 - 1530
산업팀 032 - 718 - 1540
건설팀 032 - 718 - 1550
건축팀 032 - 718 - 1560

서구의회

부서 대표전화 팩스번호(FAX)
의장실 032 - 560 - 4500 032 - 560 - 2859
부의장실 032 - 560 - 4502 032 - 560 - 2860
의회운영전문위원 032 - 560 - 5835 032 - 560 - 2799
기획총무전문위원 032 - 560 - 5832
복지도시전문위원 032 - 560 - 5833

동 행정복지센터

팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
검암경서동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3520 032 - 718 - 3538
032 - 718 - 3539
복지행정팀
맞춤형복지팀
연희동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3560 032 - 718 - 3578
032 - 718 - 3579
복지행정팀
맞춤형복지팀
청라1동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3600 032 - 718 - 3608
032 - 718 - 3609
맞춤형복지팀
청라2동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3640 032 - 718 - 3648
032 - 718 - 3649
맞춤형복지팀
청라3동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3680 032 - 718 - 3688
032 - 718 - 3689
맞춤형복지팀
가정1동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3720 032 - 718 - 3739
복지행정팀
맞춤형복지팀
가정2동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3750 3032 - 718 - 3759
맞춤형복지팀
가정3동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3790 032 - 718 - 3799
맞춤형복지팀
신현원창동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3840 032 - 718 - 3858
032 - 718 - 3859
복지행정팀
맞춤형복지팀
석남1동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3880 032 - 718 - 3898
032 - 718 - 3899
복지행정팀
맞춤형복지팀
석남2동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3920 032 - 718 - 3929
맞춤형복지팀
석남3동 주민생활지원팀 032 - 718 - 3940 032 - 718 - 3969
복지행정팀 032 - 718 - 3960
맞춤형복지팀 032 - 718 - 3970
가좌1동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5120 032 - 718 - 5129
맞춤형복지팀
가좌2동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5160 032 - 718 - 5178
032 - 718 - 5179
맞춤형복지팀
가좌3동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5200 032 - 718 - 5208
032 - 718 - 5209
복지행정팀
맞춤형복지팀
가좌4동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5240 032 - 718 - 1815
032 - 718 - 5248
맞춤형복지팀
검단동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5280 032 - 718 - 5298
032 - 718 - 5299
맞춤형복지팀
복지행정팀
불로대곡동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5320 032 - 718 - 5329
맞춤형복지팀
원당동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5360 032 - 718 - 5369
맞춤형복지팀
당하동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5400 032 - 718 - 5409
맞춤형복지팀
오류왕길동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5440 032 - 718 - 5449
맞춤형복지팀
마전동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5480 032 - 718 - 5489
맞춤형복지팀
아라동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5510 032 - 718 - 5519
맞춤형복지팀

유관기관

부서 대표전화 팩스번호(FAX)
서구청소년센터 032 - 560 - 2933, 2943
시설관리공단 032 - 580 - 1110
서구문화회관 032 - 580 - 1150
검단복지회관 032 - 560 - 2935
서구사계절썰매장 032 - 565 - 3483
청사관리실 032 - 560 - 2924~5
서곶근린공원 032 - 560 - 2937
노인복지관 032 - 560 - 2934
노인문화센터 032 - 581 - 7074~5
서구선거관리위원회 032 - 565 - 7665
서부경찰서 032 - 562 - 0910
서부소방서 032 - 561 - 7161
서인천세무서 032 - 560 - 5200
서인천우체국 032 - 590 - 9152
서부수도사업소 032 - 567 - 2001
한국전력 서인천지점 032 - 560 - 1211
한국통신(KT) 서인천지사 032 - 565 - 6699
국민건강보험공단 인천서부지사 032 - 560 - 9110

자료관리담당자

  • 담당부서 : 구청
  • 담당팀 : 구청
  • 전화 : 032-562-5301

콘텐츠 만족도

결과보기

  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "전화번호안내" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시  
주요서비스 목록 열기
QUICK
MENU
즐겨찾기 설정>