자료관리담당자
- 담당부서 : 문화관광체육과
- 담당팀 : 체육시설팀
- 전화 : 032-560-3180
규모 : 지하1층 ~ 지상3층, 대지 14,760㎡
주요시설 : 수영장(성인, 유아풀), 공연장(216석), 강의실(3개), 체육관(2개), 탁구장, 헬스장, 세미나실
구분 | 명칭 | 내용 |
---|---|---|
지하1층 | 수영장 | 기초, 초급, 중급, 상급, 교정,연수, 마스터, 성인풀(6라인 25m), 유아풀(2라인 12m) (무인게이트 입.출입 시스템) |
1층 | 공연장 (대강당) | 공연, 영화상영, 재롱잔치, 발표회, 설명회 (214석-장애인석 2석포함) |
헬스장 (별관) | 유산소기구 26대, 웨이트기구 23종 (무인게이트 입.출입 시스템) | |
2층 | 명상실 | 필라테스, 요가, 유아발레, 댄스스포츠 등 |
체육관 | 배드민턴, 벽면부착 농구(대) 및 각종 체육행사 | |
세미나실 | 세미나, 공청회, 소모임 (25석) | |
3층 | 다목적실 | 에어로빅, 한국무용, 민요, 실버사교댄스, 성인 다이어트 재즈&방송댄스, 어린이재즈&방송댄스 등 |
탁구장 | 탁구(4면)-무료이용(연중무휴) | |
체육관 | 배드민턴 2면, 이동식 농구대(소) 및 각종 체육행사 | |
야외 | 테니스장 | 인조잔디(3면)-대관불가, 위탁운영중 |
농구장 | 농구-자유,무료이용 |
주요프로그램 : 수영장, 헬스장, 체육문화프로그램 운영, 체육시설 및 세미나실 대관
이용시간 : 평일(06:00~22:00) / 토요일(06:00~18:00)
※ 공휴일, 근로자의날 : 휴관
문의 : 032-580-4115