자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2018년 본예산 예산총칙
(단위:천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 748,816,942 | 22,464,508 | ||
| 일반회계 | 655,358,165 | 19,660,745 | ||
| 특별회계 | 93,458,777 | 2,803,763 | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 93,458,777 | 2,803,763 | |
| 기타특별회계 | 기반시설 | 28,869 | 866 | |
| 의료급여기금 | 697,231 | 20,917 | ||
| 발전소주변지역지원사업 | 1,415,000 | 42,450 | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 34,750,693 | 1,042,521 | ||
| 지하수관리특별회계 | 244,958 | 7,349 | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 11,331,750 | 339,953 | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 35,880,326 | 1,076,410 | ||
| 주차장 | 9,109,950 | 273,299 | ||
2018년 본예산 예산개요
2018년 본예산 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 748,816,942 | 100.00% | 572,299,526 | 100.00% | 176,517,416 | 30.84% | ||
| 일반회계 | 655,358,165 | 87.52% | 545,097,749 | 95.25% | 110,260,416 | 20.23% | ||
| 특별회계 | 93,458,777 | 12.48% | 27,201,777 | 4.75% | 66,257,000 | 243.58% | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 93,458,777 | 12.48% | 27,201,777 | 4.75% | 66,257,000 | 243.58% | |
| 기타특별회계 | 기반시설 | 28,869 | 0.00% | 28,612 | 0.00% | 257 | 0.90% | |
| 의료급여기금 | 697,231 | 0.09% | 572,977 | 0.10% | 124,254 | 21.69% | ||
| 발전소주변지역지원사업 | 1,415,000 | 0.19% | 1,480,400 | 0.26% | △65,400 | △4.42% | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 34,750,693 | 4.64% | 8,326,220 | 1.45% | 26,424,473 | 317.36% | ||
| 지하수관리특별회계 | 244,958 | 0.03% | 261,824 | 0.05% | △16,866 | △6.44% | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 11,331,750 | 1.51% | 83,913 | 0.01% | 11,247,837 | 13404.17 | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 35,880,326 | 4.79% | 120,600 | 0.02% | 35,759,726 | 29651.51 | ||
| 주차장 | 9,109,950 | 1.22% | 16,327,231 | 2.85% | △7,217,281 | △44.20% | ||
2018년 본예산 개요
2018년 본예산 일반회계
세출
2018년 본예산 특별회계