자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2016년 본예산 예산개요
2016년 본예산 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 522,844,987 | 100.00% | 478,972,013 | 100.00% | 43,872,974 | 9.16% | ||
| 일반회계 | 503,088,868 | 96.22% | 458,649,924 | 95.76% | 44,438,944 | 9.69% | ||
| 특별회계 | 19,756,119 | 3.78% | 20,322,089 | 4.24% | △565,970 | △2.78% | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 19,756,119 | 3.78% | 20,322,089 | 4.24% | △565,970 | △2.78% | |
| 기타특별회계 | 기반시설 | 27,925 | 0.01% | 27,103 | 0.01% | 822 | 3.03% | |
| 의료급여기금 | 423,245 | 0.08% | 449,780 | 0.09% | △26,535 | △5.90% | ||
| 발전소주변지역지원사업 | 2,291,700 | 0.44% | 5,996,497 | 1.25% | △3,704,797 | △61.78% | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 8,139,585 | 1.56% | 7,968,838 | 1.66% | 170,747 | 2.14% | ||
| 지하수관리특별회계 | 259,824 | 0.05% | 170,410 | 0.04% | 89,414 | 52.47% | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 99,213 | 0.02% | 3,600 | 0.00% | 95,613 | 2655.92% | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 2,501,839 | 0.48% | 128,604 | 0.03% | 2,373,235 | 52.47% | ||
| 주차장 | 6,012,788 | 1.15% | 4,797,337 | 1.00% | 1,215,451 | 25.34% | ||
2016년 본예산 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 2016년도 예산액 | 구성비 | 전년도 예산액 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 522,844,987 | 100% | 478,972,013 | 43,872,974 | 9.16% |
| 지방세 | 146,212,485 | 27.96 % | 136,328,000 | 9,884,485 | 7.25% | |
| 세외수입 | 41,430,197 | 7.92 % | 35,607,069 | 5,823,128 | 16.35% | |
| 지방교부세 | 2,000,000 | 0.38 % | 0 | 2,000,000 | 0.00% | |
| 조정교부금 | 22,500,000 | 4.30 % | 23,400,000 | △900,000 | △3.85% | |
| 보조금 | 276,842,558 | 52.95 % | 257,878,205 | 18,964,353 | 7.35% | |
| 보전수입등및내부거래 | 33,859,747 | 6.48 % | 25,758,739 | 8,101,008 | 31.45% | |
| 세출 | 합계 | 522,844,987 | 100% | 478,972,013 | 43,872,974 | 9.16% |
| 인건비 | 63,604,140 | 12.17% | 61,822,386 | 1,781,754 | 2.88% | |
| 물건비 | 32,223,073 | 6.16% | 30,047,969 | 2,175,104 | 7.24% | |
| 경상이전 | 359,040,730 | 68.67% | 311,656,050 | 47,384,680 | 15.20% | |
| 자본지출 | 44,243,696 | 8.46% | 55,013,368 | △10,769,672 | △19.58% | |
| 보전재원 | 2,642,910 | 0.51% | 1,348,060 | 1,294,850 | 96.05% | |
| 내부거래 | 3,926,403 | 0.75% | 1,832,602 | 2,093,801 | 114.25% | |
| 예비비및기타 | 17,164,035 | 3.28% | 17,251,578 | △87,543 | △0.51% |
2016년 본예산 개요
2016년 본예산 일반회계
세출
2016년 본예산 특별회계