자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2019년 본예산 예산총칙
(단위:천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 905,888,556 | 27,176,657 | ||
| 일반회계 | 763,977,880 | 22,919,336 | ||
| 특별회계 | 141,910,676 | 4,257,320 | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 141,910,676 | 4,257,320 | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 740,674 | 22,220 | |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,126,000 | 33,780 | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 39,721,374 | 1,191,641 | ||
| 지하수관리특별회계 | 275,763 | 8,273 | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 7,762,099 | 232,863 | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 82,132,275 | 2,463,968 | ||
| 주차장 | 10,152,491 | 304,575 | ||
2019년 본예산 예산개요
2019년 본예산 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 905,888,556 | 100.00% | 748,816,942 | 100.00% | 157,071,614 | 20.98% | ||
| 일반회계 | 763,977,880 | 84.33% | 655,358,165 | 87.52% | 108,619,715 | 16.57% | ||
| 특별회계 | 141,910,676 | 15.67% | 93,458,777 | 12.48% | 48,451,899 | 51.84% | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 141,910,676 | 15.67% | 93,458,777 | 12.48% | 48,451,899 | 51.84% | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 740,674 | 0.08% | 697,231 | 0.09% | 43,443 | 6.23% | |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,126,000 | 0.12% | 1,415,000 | 0.19% | △289,000 | △20.42% | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 39,721,374 | 4.38% | 34,750,693 | 4.64% | 4,970,681 | 14.30% | ||
| 지하수관리특별회계 | 275,763 | 0.03% | 244,958 | 0.03% | 30,805 | 12.58% | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 7,762,099 | 0.86% | 11,331,750 | 1.51% | △3,569,651 | △31.50% | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 82,132,275 | 9.07% | 35,880,326 | 4.79% | 46,251,949 | 128.91% | ||
| 주차장 | 10,152,491 | 1.12% | 9,109,950 | 1.22% | 1,042,541 | 11.44% | ||
2019년 본예산 개요
일반+특별회계
2019년 본예산 일반회계
세출
2019년 본예산 특별회계