자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2019년 3회추경 예산총칙
(단위:천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,055,597,616 | 31,667,928 | ||
| 일반회계 | 919,461,162 | 27,583,835 | ||
| 특별회계 | 136,136,454 | 4,084,094 | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 136,136,454 | 4,084,094 | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 929,255 | 27,878 | |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,157,404 | 34,722 | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 36,065,769 | 1,081,973 | ||
| 지하수관리특별회계 | 278,769 | 8,363 | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 114,937 | 3,448 | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 84,506,132 | 2,535,184 | ||
| 주차장 | 13,084,188 | 392,526 | ||
2019년 3회추경 예산개요
2019년 3회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,055,597,616 | 100.00% | 1,035,215,199 | 100.00% | 20,382,417 | 1.97% | ||
| 일반회계 | 919,461,162 | 87.10% | 899,153,745 | 86.86% | 20,307,417 | 2.26% | ||
| 특별회계 | 136,136,454 | 12.90% | 136,061,454 | 13.14% | 75,000 | 0.06% | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 136,136,454 | 12.90% | 136,061,454 | 13.14% | 75,000 | 0.06% | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 929,255 | 0.09% | 854,255 | 0.08% | 75,000 | 8.78% | |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,157,404 | 0.11% | 1,157,404 | 0.11% | 0 | 0.00% | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 36,065,769 | 3,42% | 36,065,769 | 3.48% | 0 | 0.00% | ||
| 지하수관리특별회계 | 278,769 | 0.03% | 275,769 | 0.03% | 0 | 0.00% | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 114,937 | 0.01% | 114,937 | 0.01% | 0 | 0.00% | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 84,506,132 | 8.01% | 84,506,132 | 8.16% | 0 | 0.00% | ||
| 주차장 | 13,084,188 | 1.24% | 13,084,188 | 1.26% | 0 | 0.00% | ||
2019년 3회추경 개요
일반+특별회계
2019년 3회추경 일반회계