자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2013년 본예산 개요
2013년 본예산 규모
(단위:천원)
| 회계별 | 2013년도 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 388,884,424 | 353,408,141 | 35,476,283 | 10.0 |
| 일반회계 | 371,311,865 | 337,008,538 | 34,303,327 | 10.2 |
| 특별회계 | 17,572,559 | 16,399,603 | 1,172,956 | 7.2 |
| 발전소주변지역지원사업 | 2,655,839 | 3,430,210 | △774,371 | △22.6 |
| 의료급여기금 | 375,790 | 365,949 | 9,841 | 2.7 |
| 기반시설 | 18,621 | 22,874 | △4,253 | △18.6 |
| 주차장 | 4,709,410 | 4,621,000 | 88,410 | 1.9 |
| 경서지구토지구획정리사업 | 20,620 | 336,870 | △316,250 | △93.9 |
| 경서2구역도시개발사업 | 22,410 | 18,510 | 3,900 | 21.1 |
| 경서3구역도시개발사업 | 144,848 | 3,023,200 | △2,878,352 | △95.2 |
| 검단1지구 도시개발사업 | 1,365,158 | 0 | 1,365,158 | 100.0 |
| 원당지구 도시개발사업 | 1,161,147 | 0 | 1,161,147 | 100.0 |
| 지하수관리특별회계 | 130,298 | 93,508 | 36,790 | 39.3 |
| 폐기물처리시설 설치비용 | 6,968,418 | 4,400,802 | 2,567,616 | 58.3 |
2013년 본예산 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 2013년도 예산액 | 구성비 | 전년도 예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 371,311,865 | 100.0 | 337,008,538 | 34,303,327 | 10.2 |
| 지방세 | 123,572,000 | 33.3 | 113,887,000 | 9,685,000 | 8.5 | |
| 세외수입 | 39,254,038 | 10.6 | 40,681,110 | △1,427,072 | △3.5 | |
| 조정교부금 | 30,000,000 | 8.1 | 35,456,482 | △5,456,482 | △15.4 | |
| 보조금 | 178,485,827 | 48.1 | 146,983,946 | 31,501,881 | 21.4 | |
| 세출 | 합계 | 371,311,865 | 100.0 | 337,008,538 | 34,303,327 | 10.2 |
| 인건비 | 50,859,677 | 13.7 | 48,916,704 | 1,942,973 | 4.0 | |
| 물건비 | 24,586,701 | 6.6 | 23,110,130 | 1,476,571 | 6.4 | |
| 경상이전 | 230,722,116 | 62.1 | 195,034,953 | 35,687,163 | 18.3 | |
| 자본지출 | 54,489,960 | 14.7 | 58,347,890 | △3,857,930 | △6.6 | |
| 보전재원 | 2,146,200 | 0.6 | 2,563,200 | △417,000 | △16.3 | |
| 내부거래 | 1,421,504 | 0.4 | 4,162,657 | △2,741,153 | △65.9 | |
| 예비비 | 7,085,707 | 1.9 | 4,873,004 | 2,212,703 | 45.4 |
2013년 본예산 개요
2013년 본예산 일반회계
세입
세출
2013년 본예산 특별회계
세입