자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2013년 3회추경 예산개요
2013년 3회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 489,175,085 | 100.00% | 475,858,900 | 100.00% | 13,316,185 | 2.80% |
| 일반회계 | 463,215,146 | 94.69% | 450,575,306 | 94.69% | 12,639,840 | 2.81% |
| 기타특별회계 | 25,959,939 | 5.31% | 25,283,594 | 5.31% | 676,345 | 2.68% |
| 발전소주변지역지원사업 | 2,848,623 | 0.58% | 2,754,923 | 0.58% | 93,700 | 3.40% |
| 의료급여기금 | 369,207 | 0.08% | 367,207 | 0.08% | 2,000 | 0.54% |
| 기반시설 | 23,155 | 0.00% | 23,155 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 주차장 | 7,630,073 | 1.56% | 4,709,410 | 0.99% | 2,920,663 | 62.02% |
| 경서지구토지구획정리사업 | 125,245 | 0.03% | 106,620% | 0.02% | 18,625% | 17.47% |
| 경서2구역도시개발사업 | 37,474 | 0.01% | 52,410 | 0.01% | △14,936 | △28.50% |
| 경서3구역도시개발사업 | 7,511,444 | 1.54% | 7,544,848 | 1,59% | △33,404 | 0.44% |
| 검단1지구 도시개발사업 | 65,874 | 0.01% | 1,365,158 | 0.29% | △1,299,284 | △95.17% |
| 원당지구 도시개발사업 | 234,521 | 0.05% | 1,161,147 | 0.24% | △926,626 | △79.80% |
| 당하지구 도시개발사업 | 15,607 | 0.00% | 100,000 | 0.02% | △84,393 | △84.39% |
| 지하수관리특별회계 | 130,298 | 0.03% | 130,298 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 폐기물처리시설 설치비용 | 6,968,418 | 1.42% | 6,968,418 | 1.46% | 0 | 0.00% |
2013년 3회추경 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 제3회추경 예산액 | 구성비 | 제2회추경 예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 463,215,146 | 100 | 450,575,306 | 12,639,840 | 17.56 |
| 지방세 | 123,572,000 | 26.68 | 123,572,000 | 0 | 0 | |
| 세외수입 | 75,082,615 | 16.21 | 74,564,376 | 518,239 | 0.7 | |
| 지방교부세 | 6,550,743 | 1.41 | 1,446,901 | 5,103,842 | 352.74 | |
| 조정교부금 | 28,676,289 | 6.19 | 28,133,294 | 542,995 | 1.93 | |
| 보조금 | 209,525,499 | 45.23 | 203,050,735 | 6,474,764 | 3.19 | |
| 지방채및예치금회수 | 19,808,000 | 4.28 | 19,808,000 | 0 | 0 | |
| 세출 | 합계 | 463,215,146 | 100 | 450,575,306 | 12,639,840 | 17.56 |
| 인건비 | 55,331,154 | 11.95 | 55,234,529 | 96,625 | 0.17 | |
| 물건비 | 23,667,736 | 5.11 | 25,729,741 | △2,062,005 | 11.34 | |
| 경상이전 | 253,685,045 | 54.77 | 248,814,215 | 4,870,830 | 1.96 | |
| 자본지출 | 83,532,586 | 18.03 | 78,038,078 | 5,494,508 | 7.04 | |
| 보전재원 | 27,747,200 | 5.99 | 26,666,200 | 3,081,000 | 12.49 | |
| 내부거래 | 8,886,204 | 1.92 | 8,883,204 | 3,000 | 0.03 | |
| 예비비및기타 | 10,365,221 | 2.24 | 9,209,339 | 1,155,882 | 12.55 |
2013년 3회추경 일반회계
세출