자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2025년 본예산 예산총칙
(단위:천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
---|---|---|---|---|
합 계 | 1,329,258,119 | 39,877,744 | ||
일반회계 | 1,301,875,620 | 39,056,269 | ||
특별회계 | 27,382,499 | 821,475 | ||
특별회계 | 기타특별회계 | 27,382,499 | 821,475 | |
기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,741,460 | 52,244 | |
발전소주변지역지원사업 | 1,892,520 | 56,776 | ||
지하수관리특별회계 | 56,042 | 1,681 | ||
경서3구역도시개발사업 | 15,000,000 | 450,000 | ||
주차장 | 8,692,477 | 260,774 |
2025년 본예산 예산개요
2025년 본예산 규모
(단위:천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,329,258,119 | 100.00% | 1,253,148,782 | 100.00% | 76,109,337 | 6.07% | ||
일반회계 | 1,301,875,620 | 97.94% | 1,227,555,590 | 97.96% | 74,320,030 | 6.05% | ||
특별회계 | 27,382,499 | 2.06% | 25,593,192 | 2.04% | 1,789,307 | 6.99% | ||
특별회계 | 기타특별회계 | 27,382,499 | 2.06% | 25,593,192 | 2.04% | 1,789,307 | 6.99% | |
기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,741,460 | 0.13% | 1,133,742 | 0.09% | 607,718 | 53.60% | |
발전소주변지역지원사업 | 1,892,520 | 0.14% | 1,512,900 | 0.12% | 379,620 | 25.09% | ||
지하수관리특별회계 | 56,042 | 0.00% | 39,955 | 0.00% | 16,087 | 40.26% | ||
경서3구역도시개발사업 | 15,000,000 | 1.13% | 0 | 0.00% | 15,000,000 | 순증 | ||
주차장 | 8,692,477 | 0.65% | 9,619,522 | 0.77% | △927,045 | △9.64% |
2025년 본예산 개요
일반+특별회계
2025년 본예산 일반회계
세출
2025년 본예산 특별회계