자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2009년 본예산개요
2009년 본예산 규모
(단위:천원)
| 회계별 | 2009년도 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 292,489,568 | 249,255,518 | 43,234,050 | 17.3 |
| 일반회계 | 275,436,922 | 240,000,113 | 35,436,809 | 14.8 |
| 특별회계 | 17,052,646 | 9,255,405 | 7,797,241 | 84.2 |
| 발전소주변지역지원사업 | 10,471,800 | 4,391,800 | 6,080,000 | 138.4 |
| 의료급여기금 | 434,391 | 344,138 | 90,181 | 26.2 |
| 기반시설 | 568,230 | 338,959 | 229,271 | 67.6 |
| 주차장 | 3,609,434 | 3,125,801 | 483,633 | 15.5 |
| 검암1지구 토지구획정리 | 159,585 | 261,497 | △101,912 | △39.0 |
| 검암2지구 토지구획정리 | 131,765 | 629,897 | △498,132 | △79.1 |
| 경서지구 토지구획정리 | 1,677,513 | 163,313 | 1,514,200 | 927.2 |
2009년 본예산 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 2009년도 예산액 | 구성비 | 2008년도 당초예산 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 275,436,922 | 100.0 | 240,000,113 | 35,436,809 | 14.8 |
| 지방세 | 54,196,312 | 19.7 | 45,127,052 | 9,069,260 | 20.1 | |
| 세외수입 | 37,603,502 | 13.7 | 35,135,791 | 2,467,711 | 7.0 | |
| 조정교부금 | 58,158,204 | 21.1 | 44,782,674 | 13,375,530 | 29.9 | |
| 보조금 | 113,678,904 | 41.3 | 103,728,738 | 9,950,166 | 9.6 | |
| 지방채 | 11,800,000 | 4.3 | 11,225,858 | 574,142 | 5.1 | |
| 세출 | 합계 | 275,436,922 | 100.0 | 240,000,113 | 35,436,809 | 14.8 |
| 인건비 | 39,960,683 | 14.5 | 39,381,299 | 579,384 | 1.5 | |
| 물건비 | 18,167,276 | 6.6 | 15,787,409 | 2,379,867 | 15.1 | |
| 경상이전 | 125,761,704 | 45.7 | 116,678,688 | 9,083,016 | 7.8 | |
| 자본지출 | 79,605,805 | 28.9 | 63,444,193 | 16,161,612 | 25.5 | |
| 보전재원 | 3,530,000 | 1.3 | 0 | 3,530,000 | 100.0 | |
| 내부거래 | 2,108,996 | 0.8 | 1,332,994 | 776,002 | 58.2 | |
| 예비비 | 6,302,458 | 2.3 | 3,375,530 | 2,926,928 | 86.7 |
2009년 본예산 개요
2009년 본예산 일반회계
세입
세출