본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

사이트맵

메뉴닫기
정보

행정공개


2009년

  1. 행정공개
  2. 예산/재정
  3. 예산현황
  4. 2009년
  5. 1회추경

2009년 1회 추경

2009년 1회 추경 개요

2009년 1회 추경 규모

(단위:천원)

회계별 제1회추경 예산액 2009년도 당초예산액 증감액 %
합계 316,823,384 292,489,568 24,333,816 8.3
일반회계 298,415,854 275,436,922 22,978,932 8.3
특별회계 18,407,530 17,052,646 1,354,884 8.0
발전소주변지역지원사업 10,864,588 10,471,800 392,788 3.8
의료급여기금 483,915 434,391 49,596 11.4
기반시설 568,230 568,230 0 0
주차장 4,221,934 3,609,434 612,500 17.0
검암1지구 토지구획정리 459,585 159,585 300,000 188.0
검암2지구 토지구획정리 131,765 131,765 0 0
경서지구 토지구획정리 1,677,513 1,677,513 0 0

2009년 1회추경 재원배분내역

(단위:천원)

구분 경비별 제1회추경 예산액 구성비 2009년도 당초예산액 증감액 %
세입 합계 298,415,854 100.0 275,436,922 22,978,932 8.3
지방세 54,196,312 18.2 54,196,312 0 0
지방교부세 7,502,199 2.5 0 7,502,199 100.0
세외수입 37,463,599 12.6 37,603,502 △139,903 △0.4
조정교부금 58,419,762 19.6 58,158,204 261,558 0.5
보조금 129,033,982 43.2 113,678,904 15,355,078 13.5
지방채 11,800,000 4.0 11,800,000 0 0
세출 합계 298,415,854 100 275,436,922 22,978,932 8.3
인건비 40,478,828 13.6 39,960,683 518,145 1.3
물건비 17,999,123 6.0 18,167,276 △168,153 △0.9
경상이전 126,002,394 42.2 125,761,704 240,690 0.2
자본지출 91,972,772 30.8 79,605,805 12,366,967 15.5
보전재원 3,530,000 1.2 3,530,000 0 0
내부거래 4,308,996 0.8 2,108,996 2,200,000 104.3
예비비 14,123,741 4.7 6,302,458 7,821,283 124.1

자료관리담당자

  • 담당부서 : 예산법무과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화 : 032-560-4050

콘텐츠 만족도

결과보기

  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "2009년" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시  
주요서비스 목록 열기
QUICK
MENU
즐겨찾기 설정>