자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2010년 본예산개요
2010년 본예산 규모
(단위:천원)
| 회계별 | 2010년도 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 306,072,809 | 292,489,568 | 13,583,241 | 4.6 |
| 일반회계 | 293,897,059 | 275,436,922 | 18,460,137 | 6.7 |
| 특별회계 | 12,175,750 | 17,052,646 | △4,876,896 | △28.6 |
| 발전소주변지역지원사업 | 2,134,000 | 10,471,800 | △8,337,800 | △79.6 |
| 의료급여기금 | 406,956 | 434,391 | △27,363 | △6.3 |
| 기반시설 | 270,014 | 568,230 | △298,216 | △52.5 |
| 주차장 | 4,169,683 | 3,609,434 | 560,249 | 15.5 |
| 검암1지구 토지구획정리 | 63,819 | 159,585 | △95,766 | △60.0 |
| 검암2지구 토지구획정리 | 59,777 | 131,765 | △71,988 | △54.6 |
| 경서지구 토지구획정리 | 2,936,501 | 1,677,513 | 1,258,988 | 75.1 |
| 경서2구역 도시개발사업 | 800,000 | 0 | 800,000 | 100.0 |
| 경서3구역 도시개발사업 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 100.0 |
| 지하수관리 특별회계 | 35,000 | 0 | 35,000 | 100.0 |
2010년 본예산 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 2010년도 예산액 | 구성비 | 2009년도 당초예산 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 293,897,059 | 100.0 | 275,436,922 | 18,460,137 | 6.7 | |
| 지방세 | 62,205,031 | 21.2 | 54,196,312 | 8,008,719 | 14.8 | |
| 세외수입 | 43,472,924 | 14.8 | 37,603,502 | 5,869,422 | 15.6 | |
| 조정교부금 | 56,070,448 | 19.1 | 58,158,204 | △2,087,756 | △3.6 | |
| 보조금 | 124,140,656 | 42.2 | 113,678,904 | 10,461,752 | 9.2 | |
| 지방채 | 8,008,000 | 2.7 | 11,800,000 | △3,792,000 | △32.1 | |
| 세출 | 293,897,059 | 100.0 | 275,436,922 | 18,460,137 | 6.7 | |
| 인건비 | 42,007,245 | 14.3 | 39,960,683 | 2,046,562 | 5.1 | |
| 물건비 | 21,645,758 | 7.4 | 18,167,276 | 3,478,482 | 19.2 | |
| 경상이전 | 146,317,418 | 49.8 | 125,761,704 | 20,555,714 | 16.3 | |
| 자본지출 | 69,225,606 | 23.6 | 79,605,805 | △10,380,199 | △13.0 | |
| 보전재원 | 2,767,000 | 0.9 | 3,530,000 | △763,000 | △21.6 | |
| 내부거래 | 3,589,282 | 1.2 | 2,108,996 | 1,480,286 | 70.2 | |
| 예비비 | 8,344,750 | 2.8 | 6,302,458 | 2,042,292 | 32.4 |
2010년 본예산 개요
2010년 본예산 일반회계
세입
세출
2010년 본예산 특별회계
세입