본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

사이트맵

메뉴닫기
정보

행정공개


2010년

  1. 행정공개
  2. 예산/재정
  3. 예산현황
  4. 2010년
  5. 3회추경

2010년 3회 추경

2010년 3회 추경 개요

2010년 3회 추경 규모

(단위:천원)

회계별 제3회추경 예산액 제2회추경 예산액 증감액 %
합계 339,947,799 337,747,047 2,200,752 0.7
일반회계 322,630,494 322,759,442 △128,948 △0.0
특별회계 17,317,305 14,987,605 2,329,700 15.5
발전소주변지역지원사업 2,193,576 2,193,576 0 0.0
의료급여기금 546,300 546,300 0 0.0
기반시설 292,874 292,874 0 0.0
주차장 5,700,324 4,211,177 1,489,147 35.4
검암1지구 토지구획정리 1,567,459 1,567,459 0 0.0
검암2지구 토지구획정리 41,353 49,511 △8,158 △16.5
경서지구 토지구획정리 4,535,419 3,686,708 848,711 23.0
경서2구역 도시개발사업 1,105,000 1,105,000 0 0.0
경서3구역 도시개발사업 1,300,000 1,300,000 0 0.0
지하수관리 특별회계 35,000 35,000 0 0.0

2010년 3회추경 재원배분내역

(단위:천원)

구분 경비별 제3회추경 예산액 구성비 제2회추경 예산액 증감액 %
세입 합계 322,630,494 100.0 322,759,442 △128,948 △0.0
지방세 67,705,031 21.0 62,205,031 5,500,000 8.8
세외수입 66,244,738 20.5 65,838,657 406,081 0.6
지방교부세 3,887,396 1.2 3,738,396 149,000 4.0
조정교부금 46,697,436 14.5 53,931,000 △7,233,564 △13.4
보조금 130,087,893 40.3 129,038,358 1,049,535 0.8
지방채 8,008,000 2.5 8,008,000 0 0.0
세출 합계 322,630,494 100.0 322,759,442 △128,948 △0.0
인건비 43,106,833 13.4 43,067,043 39,790 0.1
물건비 19,294,321 6.0 20,568,394 △1,274,073 △6.2
경상이전 151,415,329 46.9 153,497,405 △2,082,076 △1.4
자본지출 88,490,903 27.4 89,467,494 △976,591 △1.1
보전재원 2,767,000 0.9 2,767,000 0 0.0
내부거래 4,127,071 1.3 4,127,071 0 0.0
예비비 13,429,037 4.2 9,265,035 4,164,002 44.9

자료관리담당자

  • 담당부서 : 예산법무과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화 : 032-560-4050

콘텐츠 만족도

결과보기

  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "2010년" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시  
주요서비스 목록 열기
QUICK
MENU
즐겨찾기 설정>