본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

사이트맵

메뉴닫기
정보

행정공개


2010년

  1. 행정공개
  2. 예산/재정
  3. 예산현황
  4. 2010년
  5. 2회추경

2010년 2회 추경

2010년 2회 추경 개요

2010년 2회 추경 규모

(단위:천원)

회계별 제2회추경 예산액 제1회추경 예산액 증감액 %
합계 337,747,047 310,573,422 27,173,625 8.8
일반회계 322,759,442 298,466,672 24,292,770 8.1
특별회계 14,987,605 12,106,750 2,880,855 23.8
발전소주변지역지원사업 2,193,576 2,065,000 128,576 6.2
의료급여기금 546,300 406,956 139,344 34.2
기반시설 292,874 270,014 22,860 8.5
주차장 4,211,177 4,169,683 41,494 1.0
검암1지구 토지구획정리 1,567,459 63,819 1,503,640 2,356.1
검암2지구 토지구획정리 49,511 59,777 △10,266 △17.2
경서지구 토지구획정리 3,686,708 2,936,501 750,207 25.6
경서2구역 도시개발사업 1,105,000 800,000 305,000 38.1
경서3구역 도시개발사업 1,300,000 1,300,000 0 0.0
지하수관리 특별회계 35,000 35,000 0 0.0

2010년 2회추경 재원배분내역

(단위:천원)

구분 경비별 제2회추경 예산액 구성비 제1회추경 예산액 증감액 %
세입 합계 322,759,442 100.0 298,466,672 24,292,770 8.1
지방세 62,205,031 19.3 62,205,031 0 0.0
세외수입 65,838,657 20.4 44,440,997 21,397,660 48.2
지방교부세 3,738,396 1.2 1,000,000 2,738,396 273.8
조정교부금 53,931,000 16.7 57,859,448 △3,928,448 △6.8
보조금 129,038,358 40.0 124,953,196 4,085,162 3.3
지방채 8,008,000 2.5 8,008,000 0 0.0
세출 합계 322,759,442 100.0 298,466,672 24,292,770 8.1
인건비 43,067,043 13.3 42,253,951 813,092 1.9
물건비 20,568,394 6.4 19,824,157 744,237 3.8
경상이전 153,497,405 47.6 147,809,547 5,687,858 3.9
자본지출 89,467,494 27.7 74,102,192 15,365,302 20.7
보전재원 2,767,000 0.9 2,767,000 0 0.0
내부거래 4,127,071 1.3 3,589,282 537,789 15.0
예비비 9,265,035 2.9 8,120,543 1,144,492 14.1

자료관리담당자

  • 담당부서 : 예산법무과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화 : 032-560-4050

콘텐츠 만족도

결과보기

  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "2010년" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시  
주요서비스 목록 열기
QUICK
MENU
즐겨찾기 설정>