자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2008년 본예산 개요
2008년 본예산 규모
(단위:천원)
| 회계별 | 2008년도 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 249,255,518 | 212,165,685 | 37,089,833 | 17.5 |
| 일반회계 | 240,000,113 | 200,924,629 | 39,075,484 | 19.5 |
| 특별회계 | 9,255,405 | 11,241,056 | △1,985,651 | △17.7 |
| 발전소주변지역지원사업 | 4,391,800 | 1,325,900 | 3,065,900 | 231.2 |
| 의료급여기금 | 344,138 | 187,591 | 156,547 | 83.5 |
| 기반시설 | 338,959 | 0 | 338,959 | 100.0 |
| 주차장 | 3,125,801 | 2,927,106 | 198,695 | 6.8 |
| 검암1지구 토지구획정리 | 261,497 | 3,373,425 | △3,111,928 | △92.3 |
| 검암2지구 토지구획정리 | 629,897 | 120,849 | 509,048 | 421.2 |
| 경서지구 토지구획정리 | 163,313 | 3,156,433 | △2,993,120 | △94.8 |
2008년 본예산 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 2008년도 예산액 | 구성비 | 2007년도 당초예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 240,000,113 | 100.0 | 200,924,629 | 39,075,484 | 19.5 |
| 지방세 | 45,127,052 | 18.8 | 39,162,000 | 5,965,052 | 15.2 | |
| 세외수입 | 35,135,791 | 14.6 | 27,272,272 | 7,863,519 | 28.8 | |
| 조정교부금 | 44,782,674 | 18.7 | 44,700,000 | 82,674 | 0.2 | |
| 보조금 | 103,728,738 | 43.2 | 82,458,357 | 21,270,381 | 25.8 | |
| 지방채 | 11,225,858 | 4.7 | 7,332,000 | 3,893,858 | 53.1 | |
| 세출 | 합계 | 240,000,113 | 100.0 | 200,924,629 | 39,075,484 | 19.5 |
| 인건비 | 39,381,299 | 16.4 | 37,827,913 | 1,553,386 | 4.1 | |
| 물건비 | 15,787,409 | 6.6 | 15,832,006 | △44,597 | △0.3 | |
| 경상이전 | 116,678,688 | 48.6 | 100,109,948 | 16,568,740 | 16.6 | |
| 자본지출 | 63,444,193 | 26.4 | 44,059,531 | 19,384,662 | 44.0 | |
| 내부거래 | 1,332,994 | 0.6 | 488,138 | 844,856 | 173.1 | |
| 예비비 | 3,375,530 | 1.4 | 2,607,093 | 768,437 | 29.5 |
2008년 본예산 개요