본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

사이트맵

메뉴닫기
정보

행정공개


2008년

  1. 행정공개
  2. 예산/재정
  3. 예산현황
  4. 2008년
  5. 1회추경

2008년 1회 추경

2008년 1회 추경 개요

2008년 1회 추경 규모

(단위:천원)

회계별 제1회추경 예산액 2008년도 당초예산액 증감액 %
합계 290,189,592 249,255,518 40,934,074 16.4
일반회계 277,618,008 240,000,113 37,617,895 15.7
특별회계 12,571,584 9,255,405 3,316,179 35.8
발전소주변지역지원사업 4,624,800 4,391,800 233,000 5.3
의료급여기금 356,154 344,138 12,016 3.5
기반시설 388,959 338,959 50,000 14.8
주차장 3,734,435 3,125,801 608,634 19.5
검암1지구 토지구획정리 2,518,126 261,497 2,256,629 863.0
검암2지구 토지구획정리 684,897 629,897 55,000 8.7
경서지구 토지구획정리 264,213 163,313 100,900 61.8

2008년 1회추경 재원배분내역

(단위:천원)

구분 경비별 제1회추경 예산액 구성비 2008년도 당초예산액 증감액 %
세입 합계 277,618,008 100.0 240,000,113 37,617,895 15.7
지방세 50,127,052 18.1 45,127,052 5,000,000 11.1
세외수입 54,413,312 19.6 35,135,791 19,277,521 54.9
지방교부세 8,605,000 3.1 0 8,605,000 100.0
조정교부금 46,682,674 16.8 44,782,674 1,900,000 4.2
보조금 107,389,970 38.7 103,728,738 3,661,232 3.5
지방채 10,400,000 3.8 11,225,858 △825,858 △7.4
세출 합계 277,618,008 100.0 240,000,113 37,617,895 15.7
인건비 42,130,132 15.2 39,381,299 2,748,833 7.0
물건비 16,493,975 5.9 15,787,409 706,566 4.5
경상이전 116,172,028 41.9 116,678,688 △506,660 △0.4
자본지출 87,390,063 31.5 63,444,193 23,945,870 37.7
내부거래 2,332,994 0.8 1,332,994 1,000,000 75.0
예비비 13,098,816 4.7 3,375,530 9,723,286 288.1

자료관리담당자

  • 담당부서 : 예산법무과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화 : 032-560-4050

콘텐츠 만족도

결과보기

  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "2008년" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시  
주요서비스 목록 열기
QUICK
MENU
즐겨찾기 설정>