자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2011년 본예산개요
2011년 본예산 규모
(단위:천원)
| 회계별 | 2011년도 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 348,039,935 | 306,072,809 | 41,967,126 | 13.7 |
| 일반회계 | 304,368,272 | 293,897,059 | 10,471,213 | 3.6 |
| 특별회계 | 43,671,663 | 12,175,750 | 31,495,913 | 258.7 |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,795,350 | 2,134,000 | △338,650 | △15.9 |
| 의료급여기금 | 460,193 | 406,956 | 53,237 | 13.1 |
| 기반시설 | 22,874 | 270,014 | △247,140 | △91.5 |
| 주차장 | 4,492,994 | 4,169,683 | 323,311 | 7.8 |
| 검암1지구 토지구획정리 | 3,375 | 63,819 | △60,444 | △94.7 |
| 검암2지구 토지구획정리 | 0 | 59,777 | △59,777 | △100.0 |
| 경서지구 토지구획정리 | 1,265,677 | 2,936,501 | △1,670,824 | △56.9 |
| 경서2구역 도시개발사업 | 3,600,000 | 800,000 | 2,800,000 | 350.0 |
| 경서3구역 도시개발사업 | 31,996,200 | 1,300,000 | 30,696,200 | 2361.3 |
| 지하수관리 특별회계 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.0 |
2011년 본예산 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 2011년도 예산액 | 구성비 | 2010년도 당초예산 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 304,368,272 | 100.0 | 293,897,059 | 10,471,213 | 3.6 |
| 지방세 | 106,875,000 | 35.1 | 62,205,031 | 44,669,969 | 71.8 | |
| 세외수입 | 37,205,056 | 12.2 | 43,472,924 | △6,267,868 | △14.4 | |
| 조정교부금 | 32,975,321 | 10.8 | 56,070,448 | △23,095,127 | △41.2 | |
| 보조금 | 127,312,895 | 41.8 | 124,140,656 | 3,172,239 | 2.6 | |
| 세출 | 합계 | 304,368,272 | 100.0 | 293,897,059 | 10,471,213 | 3.6 |
| 인건비 | 43,614,739 | 14.3 | 42,007,245 | 1,607,494 | 3.8 | |
| 물건비 | 22,147,229 | 7.3 | 22,968,658 | △821,429 | △3.6 | |
| 경상이전 | 170,199,957 | 55.9 | 144,994,518 | 25,205,439 | 17.4 | |
| 자본지출 | 59,995,032 | 19.7 | 69,225,606 | △9,230,574 | △13.3 | |
| 보전재원 | 1,200,000 | 0.4 | 2,767,000 | △1,567,000 | △56.6 | |
| 내부거래 | 1,151,650 | 0.4 | 3,589,282 | △2,437,632 | △67.9 | |
| 예비비 | 6,059,665 | 2.0 | 8,344,750 | △2,285,085 | △27.4 |
2011년 본예산 개요
2011년 본예산 일반회계
세입
세출
2011년 본예산 특별회계