자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2011년 1회추경 개요
2011년 1회추경 규모
(단위:천원)
| 회계별 | 제1회추경 예산액 | 2011년도 당초예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 370,281,976 | 348,039,935 | 22,242,041 | 6.4 |
| 일반회계 | 324,294,292 | 304,368,272 | 19,926,020 | 6.5 |
| 특별회계 | 45,987,684 | 43,671,663 | 2,316,021 | 5.3 |
| 발전소주변지역지원사업 | 3,180,833 | 1,795,350 | 1,385,483 | 77.2 |
| 의료급여기금 | 562,974 | 460,193 | 102,781 | 22.3 |
| 기반시설 | 22,874 | 22,874 | 0 | 0.0 |
| 주차장 | 4,492,994 | 4,492,994 | 0 | 0.0 |
| 검암1지구 토지구획정리 | 131,132 | 3,375 | 127,757 | 3,785.4 |
| 경서지구 토지구획정리 | 1,965,677 | 1,265,677 | 700,000 | 55.3 |
| 경서2구역 도시개발사업 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0.0 |
| 경서3구역 도시개발사업 | 31,996,200 | 31,996,200 | 0 | 0.0 |
| 지하수관리 특별회계 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.0 |
2011년 1회추경 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 제1회추경 예산액 | 구성비 | 2011년도 당초예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 324,294,292 | 100.0 | 304,368,272 | 19,926,020 | 6.6 |
| 지방세 | 106,875,000 | 33.0 | 106,875,000 | 0 | 0.0 | |
| 세외수입 | 53,148,170 | 16.4 | 37,205,056 | 15,943,114 | 42.9 | |
| 지방교부세 | 2,495,835 | 0.8 | 0 | 2,495,835 | 100.0 | |
| 조정교부금 | 33,625,321 | 10.4 | 32,975,321 | 650,000 | 2.0 | |
| 보조금 | 128,149,966 | 39.5 | 127,312,895 | 837,071 | 0.7 | |
| 세출 | 합계 | 324,294,292 | 100.0 | 304,368,272 | 19,926,020 | 6.6 |
| 인건비 | 45,157,856 | 13.9 | 43,614,739 | 1,543,117 | 3.5 | |
| 물건비 | 23,893,609 | 7.4 | 22,147,229 | 1,746,380 | 7.9 | |
| 경상이전 | 172,425,113 | 53.2 | 170,199,957 | 2,225,156 | 1.3 | |
| 자본지출 | 71,256,159 | 22.0 | 59,995,032 | 11,261,127 | 18.8 | |
| 보전재원 | 1,200,000 | 0.4 | 1,200,000 | 0 | 0.0 | |
| 내부거래 | 1,151,650 | 0.4 | 1,151,650 | 0 | 0.0 | |
| 예비비 | 9,209,905 | 2.8 | 6,059,665 | 3,150,240 | 52.0 |
2011년 1회추경 개요
2011년 1회추경 일반회계
세입
세출
2011년 1회추경 특별회계