자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2023년 본예산 예산총칙
(단위:천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
---|---|---|---|---|
총 계 | 1,141,019,765 | 34,230,593 | ||
일반회계 | 1,125,011,957 | 33,750,359 | ||
특별회계 | 16,007,808 | 480,234 | ||
특별회계 | 기타특별회계 | 16,007,808 | 480,234 | |
기타특별회계 | 의료급여기금 | 812,800 | 24,384 | |
발전소주변지역지원사업 | 2,882,700 | 86,481 | ||
지하수관리특별회계 | 37,614 | 1,128 | ||
경서3구역도시개발사업 | 2,630,000 | 78,900 | ||
주차장 | 9,644,694 | 289,341 |
2023년 본예산 예산개요
2023년 본예산 규모
(단위:천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,141,019,765 | 100.00% | 1,039,470,602 | 100.00% | 101,549,163 | 9.77% | ||
일반회계 | 1,125,011,957 | 98.60% | 1,014,806,400 | 97.63% | 110,205,557 | 10.86% | ||
특별회계 | 16,007,808 | 1.40% | 24,664,202 | 2.37% | △8,656,394 | △35.10% | ||
특별회계 | 기타특별회계 | 16,007,808 | 1.40% | 24,664,202 | 2.37% | △8,656,394 | △35.10% | |
기타특별회계 | 의료급여기금 | 812,800 | 0.07% | 1,013,232 | 0.10% | △200,432 | △19.78% | |
발전소주변지역지원사업 | 2,882,700 | 0.25% | 2,378,600 | 0.23% | 504,100 | 21.19% | ||
지하수관리특별회계 | 37,614 | 0.00% | 340,280 | 0.03% | △302,666 | △88.95% | ||
경서3구역도시개발사업 | 2,630,000 | 0.23% | 10,000,000 | 0.96% | △7,370,000 | △73.70% | ||
주차장 | 9,644,694 | 0.85% | 10,263,150 | 0.99% | △618,456 | △6.03% |
2023년 본예산 개요
일반+특별회계
2023년 본예산 일반회계
세출
2023년 본예산 특별회계