자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2015년 본예산 예산개요
2015년 본예산 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 478,972,013 | 100.00% | 454,818,028 | 100.00% | 24,153,985 | 5.31% |
| 일반회계 | 458,649,924 | 95.76% | 436,521,865 | 95.98% | 22,128,059 | 5.07% |
| 특별회계 | 20,322,089 | 4.24% | 18,296,163 | 4.02% | 2,025,926 | 11.07% |
| 기타특별회계 | 20,322,089 | 4.24% | 18,296,163 | 4.02% | 2,025,926 | 11.07% |
| 의료급여기금 | 449,780 | 0.09% | 422,787 | 0.09% | 26,993 | 6.38% |
| 주차장 | 4,797,337 | 1.00% | 4,736,937 | 1.03% | 60,400 | 1.28% |
| 발전소주변지역지원사업 | 5,996,497 | 1.25% | 4,903,257 | 1.08% | 1,093,240 | 22.30% |
| 경서지구토지구획정리사업 | 779,920 | 0.16% | 33,795 | 0.01% | 746,125 | 2207.80% |
| 기반시설 | 27,103 | 0.01% | 26,598 | 0.01% | 505 | 1.90% |
| 경서2구역도시개발사업 | 3,600 | 0.00% | 634,245 | 0.14% | △630,645 | △99.43% |
| 경서3구역도시개발사업 | 128,604 | 0.03% | 112,128 | 0.02% | 16,476 | 14.69% |
| 지하수관리특별회계 | 170,410 | 0.04% | 157,998 | 0.03% | 12,412 | 7.86% |
| 폐기물처리시설 설치비용 | 7,968,838 | 1.66% | 6,968,418 | 1.53% | 1,000,420 | 14.36% |
2015년 본예산 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 2015년도 예산액 | 구성비 | 전년도 예산액 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 478,972,013 | 100% | 454,818,328 | 24,153,685 | 5.31% |
| 지방세 | 136,328,000 | 28.46% | 130,016,000 | 6,312,000 | 4.85% | |
| 세외수입 | 35,607,069 | 7.43% | 34,058,250 | 1,548,819 | 4.55% | |
| 지방교부세 | 0 | 0.00% | 100,000 | △100,000 | △100.00% | |
| 조정교부금 | 23,400,000 | 4.89% | 30,000,000 | △6,600,000 | △22.00% | |
| 보조금 | 257,878,205 | 53.84% | 235,171,639 | 22,706,566 | 9.66% | |
| 보전수입등및내부거래 | 25,758,739 | 5.38% | 25,472,439 | 286,300 | 1.12% | |
| 세출 | 합계 | 458,649,924 | 100% | 436,521,865 | 22,128,059 | 5.07% |
| 인건비 | 61,021,349 | 13.30% | 56,211,536 | 4,809,813 | 8.56% | |
| 물건비 | 29,392,456 | 6.41% | 27,372,389 | 2,020,067 | 7.38% | |
| 경상이전 | 311,301,050 | 67.87% | 283,658,678 | 27,642,372 | 9.74% | |
| 자본지출 | 48,567,476 | 10.59% | 58,876,222 | △10,308,746 | △17.51% | |
| 보전재원 | 1,348,060 | 0.29% | 1,807,200 | △459,140 | △25.41% | |
| 내부거래 | 2,231,133 | 0.49% | 1,660,823 | 570,310 | 34.34% | |
| 예비비및기타 | 4,788,400 | 1.04% | 6,935,017 | △2,146,617 | △30.95% |
2015년 본예산 개요
2015년 본예산 일반회계
세출