자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2015년 2회추경 예산개요
2015년 2회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 531,303,316 | 100.00% | 497,402,081 | 100.00% | 33,901,235 | 6.82% |
| 일반회계 | 506,310,942 | 95.30% | 477,068,992 | 95.91% | 29,241,950 | 6.13% |
| 특별회계 | 24,992,374 | 4.70% | 20,333,089 | 4.09% | 4,659,285 | 22.91% |
| 기타특별회계 | 24,992,374 | 4.70% | 20,333,089 | 4.09% | 4,659,285 | 22.91% |
| 기반시설 | 27,121 | 0.01% | 27,103 | 0.01% | 18 | 0.07% |
| 의료급여기금 | 461,851 | 0.09% | 449,780 | 0.09% | 12,071 | 2.68% |
| 발전소주변지역지원사업 | 6,039,528 | 1.14% | 5,996,497 | 1.21% | 43,031 | 0.72% |
| 폐기물처리시설 설치비용 | 8,068,879 | 1.52% | 7,968,838 | 1.60% | 100,041 | 1.26% |
| 지하수관리특별회계 | 227,824 | 0.04% | 170,410 | 0.03% | 57,414 | 33.69% |
| 주차장 | 8,949,422 | 1.68% | 4,808,337 | 0.97% | 4,141,085 | 86.12% |
| 경서지구토지구획정리사업 | 779,251 | 0.15% | 779,920 | 0.16% | △669 | △0.09% |
| 경서2구역도시개발사업 | 97,880 | 0.02% | 3,600 | 0.00% | 94,280 | 2618.89% |
| 경서3구역도시개발사업 | 326,199 | 0.06% | 128,604 | 0.03% | 197,595 | 153.65% |
| 검단1지구 도시개발사업 | 1,693 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,693 | 순증 |
| 원당지구 도시개발사업 | 8,753 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8,753 | 순증 |
| 당하지구 도시개발사업 | 3,973 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3,973 | 순증 |
2015년 2회추경 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 제2회추경 예산액 | 구성비 | 제1회추경 예산액 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 531,303,316 | 100% | 497,402,081 | 33,901,235 | 6.82% |
| 지방세 | 136,328,000 | 25.66 % | 136,328,000 | 0 | 0.00% | |
| 세외수입 | 37,564,797 | 7.07 % | 35,607,069 | 1,957,728 | 5.50% | |
| 지방교부세 | 5,390,000 | 1.01 % | 4,500,000 | 890,000 | 19.78% | |
| 조정교부금 | 23,400,000 | 4.40 % | 23,900,000 | △500,000 | △2.09% | |
| 보조금 | 266,391,459 | 50.14 % | 261,308,273 | 5,083,186 | 1.95% | |
| 보전수입등및내부거래 | 62,229,060 | 11.71 % | 35,758,739 | 26,470,321 | 74.02% | |
| 세출 | 합계 | 506,310,942 | 100% | 477,068,992 | 29,241,950 | 6.13% |
| 인건비 | 64,023,764 | 12.65% | 61,249,034 | 2,774,730 | 4.53% | |
| 물건비 | 30,053,614 | 5.94% | 29,488,479 | 565,135 | 1.92% | |
| 경상이전 | 318,731,490 | 62.95% | 315,176,233 | 3,555,257 | 1.13% | |
| 자본지출 | 75,929,629 | 15.00% | 62,567,377 | 13,362,252 | 21.36% | |
| 보전재원 | 2,141,810 | 0.42% | 1,348,060 | 793,750 | 58.88% | |
| 내부거래 | 2,102,703 | 0.42% | 2,239,699 | △136,996 | △6.12% | |
| 예비비및기타 | 13,327,932 | 2.63% | 5,000,110 | 8,327,822 | 166.55% |
2015년 2회추경 개요
2015 2회추경 일반회계
세입
세출