자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2015년 1회추경 예산개요
2015년 1회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 497,402,081 | 100.00% | 478,972,013 | 100.00% | 18,430,068 | 3.85% |
| 일반회계 | 477,068,992 | 95.91% | 458,649,924 | 95.76% | 18,419,068 | 4.02% |
| 특별회계 | 20,333,089 | 4.09% | 20,322,089 | 4.24% | 11,000 | 0.05% |
| 기타특별회계 | 20,333,089 | 4.09% | 20,322,089 | 4.24% | 11,000 | 0.05% |
| 의료급여기금 | 449,780 | 0.09% | 449,780 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 주차장 | 4,808,337 | 0.97% | 4,797,337 | 1.00% | 11,000 | 0.23% |
| 발전소주변지역지원사업 | 5,996,497 | 1.21% | 5,996,497 | 1.25% | 0 | 0.00% |
| 경서지구토지구획정리사업 | 779,920 | 0.16% | 779,920 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 기반시설 | 27,103 | 0.01% | 27,103 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 경서2구역도시개발사업 | 3,600 | 0.00% | 3,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 경서3구역도시개발사업 | 128,604 | 0.03% | 128,604 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 지하수관리특별회계 | 170,410 | 0.03% | 170,410 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 폐기물처리시설 설치비용 | 7,968,838 | 1.60% | 7,968,838 | 1.66% | 0 | 0.00% |
2015년 1회추경 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 제1회추경 예산액 | 구성비 | 본예산액 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 497,402,081 | 100% | 478,972,013 | 18,430,068 | 3.85% |
| 지방세 | 136,328,000 | 27.41 % | 136,328,000 | 0 | 0.00% | |
| 세외수입 | 35,607,069 | 7.16 % | 35,607,069 | 0 | 0.00% | |
| 지방교부세 | 4,500,000 | 0.90 % | 0 | 4,500,000 | ||
| 조정교부금 | 23,900,000 | 4.80 % | 23,400,000 | 500,000 | 2.14% | |
| 보조금 | 261,308,273 | 52.53 % | 257,878,205 | 3,430,068 | 1.33% | |
| 보전수입등및내부거래 | 35,758,739 | 7.19 % | 25,758,739 | 10,000,000 | 38.82% | |
| 세출 | 합계 | 477,068,992 | 100% | 458,649,924 | 18,419,068 | 4.02% |
| 인건비 | 61,249,034 | 12.84% | 61,021,349 | 227,685 | 0.37% | |
| 물건비 | 29,488,479 | 6.18% | 29,392,456 | 96,023 | 0.33% | |
| 경상이전 | 315,176,233 | 66.07% | 311,301,050 | 3,875,183 | 1.24% | |
| 자본지출 | 62,567,377 | 13.11% | 48,567,476 | 13,999,901 | 28.83% | |
| 보전재원 | 1,348,060 | 0.28% | 1,348,060 | 0 | 0.00% | |
| 내부거래 | 2,239,699 | 0.47% | 2,231,133 | 8,566 | 0.38% | |
| 예비비및기타 | 5,000,110 | 1.05% | 4,788,400 | 211,710 | 4.42% |
2015년 1회추경 개요
2015 1회추경 일반회계
세입
세출