자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2015년 3회추경 예산개요
2015년 3회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 562,011,883 | 100.00% | 531,303,316 | 100.00% | 30,708,567 | 5.78% |
| 일반회계 | 532,890,114 | 94.82% | 560,310,942 | 95.30% | 26,579,202 | 5.25% |
| 특별회계 | 29,121,739 | 5.18% | 24,992,374 | 4.70% | 4,129,365 | 16.52% |
| 기타특별회계 | 29,121,739 | 5.18% | 24,992,374 | 4.70% | 4,129,365 | 16.52% |
| 기반시설 | 27,121 | 0.00% | 27,121 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 의료급여기금 | 449,780 | 0.09% | 461,851 | 0.09% | 12,071 | 2.68% |
| 발전소주변지역지원사업 | 9,578,528 | 1.70% | 6,039,528 | 1.14% | 3,539,000 | 58.60% |
| 폐기물처리시설 설치비용 | 8,068,879 | 1.44% | 8,068,879 | 1.52% | 0 | 0.00% |
| 지하수관리특별회계 | 227,824 | 0.04% | 227,824 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 주차장 | 8,686,102 | 1.55% | 8,949,422 | 1.68% | △263,320 | △2.94% |
| 경서지구토지구획정리사업 | 784,720 | 0.14% | 779,251 | 0.15% | 5,469 | 0.70% |
| 경서2구역도시개발사업 | 102,815 | 0.02% | 97,880 | 0.02% | 4,935 | 5.04% |
| 경서3구역도시개발사업 | 331,480 | 0.06% | 326,199 | 0.06% | 5,281 | 1.62% |
| 검단1지구 도시개발사업 | 1,693 | 0.00% | 1,693 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 원당지구 도시개발사업 | 846,753 | 0.15% | 8,753 | 0.00% | 838,000 | 9573.86% |
| 당하지구 도시개발사업 | 3,973 | 0.00% | 3,973 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2015년 3회추경 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 제3회추경 예산액 | 구성비 | 제2회추경 예산액 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 562,011,883 | 100% | 531,303,316 | 30,708,567 | 5.78% |
| 지방세 | 144,197,805 | 25.66 % | 136,328,000 | 7,869,805 | 5.77% | |
| 세외수입 | 40,870,132 | 7.27 % | 37,564,797 | 3,305,335 | 8.80% | |
| 지방교부세 | 6,963,000 | 1.24 % | 5,390,000 | 1,573,000 | 29.18% | |
| 조정교부금 | 26,428,008 | 4.70 % | 23,400,000 | 3,028,008 | 12.94% | |
| 보조금 | 281,512,278 | 50.09 % | 266,391,459 | 15,120,819 | 5.68% | |
| 보전수입등및내부거래 | 62,040,660 | 11.04 % | 62,229,060 | △188,400 | △0.30% | |
| 세출 | 합계 | 562,011,883 | 100% | 531,303,316 | 30,708,567 | 5.78% |
| 인건비 | 64,496,245 | 11.48% | 64,852,776 | △356,531 | △0.55% | |
| 물건비 | 27,831,588 | 4.95% | 30,595,453 | △2,763,865 | △9.03% | |
| 경상이전 | 326,476,541 | 58.09% | 319,064,421 | 7,412,120 | 2.32% | |
| 자본지출 | 97,078,594 | 17.27% | 84,163,145 | 12,915,449 | 15.35% | |
| 보전재원 | 2,141,810 | 0.38% | 2,141,810 | 0 | 0.00% | |
| 내부거래 | 2,102,703 | 0.37% | 2,102,703 | 0 | 0.00% | |
| 예비비및기타 | 41,884,402 | 7.45% | 28,383,008 | 13,501,394 | 47.57% |
2015년 3회추경 개요
2015 3회추경 일반회계
세입
세출
2015년 3회추경 특별회계