자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2011년 2회추경 개요
2011년 2회추경 규모
(단위:천원)
| 회계별 | 제2회추경 예산액 | 제1회추경 예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 358,082,963 | 370,281,976 | △12,199,013 | △3.3 |
| 일반회계 | 335,769,948 | 324,294,292 | 11,475,656 | 3.5 |
| 특별회계 | 22,313,015 | 45,987,684 | △23,674,669 | △51.5 |
| 발전소주변지역지원사업 | 3,180,833 | 3,180,833 | 0 | 0.0 |
| 의료급여기금 | 562,974 | 562,974 | 0 | 0.0 |
| 기반시설 | 22,874 | 22,874 | 0 | 0.0 |
| 주차장 | 6,184,473 | 4,492,994 | 1,691,479 | 37.6 |
| 검암1지구 토지구획정리 | 141,557 | 131,132 | 10,425 | 8.0 |
| 경서지구 토지구획정리 | 1,842,315 | 1,965,677 | △123,362 | △6.3 |
| 경서2구역 도시개발사업 | 7,407 | 3,600,000 | △3,592,593 | △99.8 |
| 경서3구역 도시개발사업 | 5,934,780 | 31,996,200 | △26,061,420 | △81.5 |
| 지하수관리 특별회계 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.0 |
| 폐기물처리시설 설치비용 | 4,400,802 | 0 | 4,400,802 | 100.0 |
2011년 2회추경 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 제2회추경 예산액 | 구성비 | 제1회추경 예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 335,769,948 | 100.0 | 324,294,292 | 11,475,656 | 3.5 |
| 지방세 | 108,912,000 | 32.4 | 106,875,000 | 2,037,000 | 1.9 | |
| 세외수입 | 53,698,383 | 16.0 | 53,148,170 | 550,213 | 1.0 | |
| 지방교부세 | 2,585,992 | 0.8 | 2,495,835 | 90,157 | 3.6 | |
| 조정교부금 | 34,898,321 | 10.4 | 33,625,321 | 1,273,000 | 3.8 | |
| 보조금 | 135,675,252 | 40.4 | 128,149,966 | 7,525,286 | 5.9 | |
| 세출 | 합계 | 335,769,948 | 100.0 | 324,294,292 | 11,475,656 | 3.5 |
| 인건비 | 46,229,208 | 13.8 | 45,157,856 | 1,071,352 | 2.4 | |
| 물건비 | 22,346,345 | 6.7 | 23,893,609 | △1,547,264 | △6.5 | |
| 경상이전 | 174,732,101 | 52.0 | 172,425,113 | 2,306,988 | 1.3 | |
| 자본지출 | 73,262,823 | 21.8 | 71,256,159 | 2,006,664 | 2.8 | |
| 보전재원 | 3,603,000 | 1.1 | 1,200,000 | 2,403,000 | 200.3 | |
| 내부거래 | 6,851,650 | 2.0 | 1,151,650 | 5,700,000 | 494.9 | |
| 예비비 | 8,744,821 | 2.6 | 9,209,905 | △465,084 | △5.1 |
2011년 2회추경 개요
2011년 2회추경 일반회계
세입
세출
2011년 2회추경 특별회계