본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

사이트맵

메뉴닫기
정보

행정공개


2010년

  1. 행정공개
  2. 예산/재정
  3. 예산현황
  4. 2010년
  5. 1회추경

2010년 1회추경

2010년 1회 추경 개요

2010년 1회 추경 규모

(단위:천원)

회계별 제1회추경 예산액 2010년도 당초예산액 증감액 %
합계 310,573,422 306,072,809 4,500,613 1.5
일반회계 298,466,672 293,897,059 4,569,613 1.6
특별회계 12,106,750 12,175,750 △69,000 △0.6
발전소주변지역지원사업 2,065,000 2,134,000 △69,000 △3.2
의료급여기금 406,956 406,956 0 0.0
기반시설 270,014 270,014 0 0.0
주차장 4,169,683 4,169,683 0 0.0
검암1지구 토지구획정리 63,819 63,819 0 0.0
검암2지구 토지구획정리 59,777 59,777 0 0.0
경서지구 토지구획정리 2,936,501 2,936,501 0 0.0
경서2구역 도시개발사업 800,000 800,000 0 0.0
경서3구역 도시개발사업 1,300,000 1,300,000 0 0.0
지하수관리 특별회계 35,000 35,000 0 0.0

2010년 1회추경 재원배분내역

(단위:천원)

구분 경비별 제1회추경 예산액 구성비 2010년도 당초예산액 증감액 %
세입 합계 298,466,672 100.0 293,897,059 4,569,613 1.6
지방세 62,205,031 20.8 62,205,031 0 0.0
세외수입 44,440,997 14.9 43,472,924 968,073 2.2
지방교부세 1,000,000 0.3 0 1,000,000 100.0
조정교부금 57,859,448 19.4 56,070,448 1,789,000 3.2
보조금 124,953,196 41.9 124,140,656 812,540 0.7
지방채 8,008,000 2.7 8,008,000 0 0.0
세출 합계 298,466,672 100.0 293,897,059 4,569,613 1.6
인건비 42,253,951 14.2 42,007,245 246,706 0.6
물건비 19,824,157 6.6 21,645,758 △1,821,601 △8.4
경상이전 147,809,547 49.5 146,317,418 1,492,129 1.0
자본지출 74,102,192 24.8 69,225,606 4,876,586 7.0
보전재원 2,767,000 0.9 2,767,000 0 0.0
내부거래 3,589,282 1.2 3,589,282 0 0.0
예비비 8,120,543 2.7 8,344,750 △224,207 △2.7

2010년 1회추경 특별회계

자료관리담당자

  • 담당부서 : 예산법무과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화 : 032-560-4050

콘텐츠 만족도

결과보기

  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "2010년" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시  
주요서비스 목록 열기
QUICK
MENU
즐겨찾기 설정>