자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2009년 2회 추경 개요
2009년 2회 추경 규모
(단위:천원)
| 회계별 | 제2회추경 예산액 | 제1회추경 예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 367,595,541 | 316,823,384 | 50,772,157 | 16.3 |
| 일반회계 | 347,020,626 | 298,415,854 | 48,604,772 | 16.3 |
| 특별회계 | 20,574,915 | 18,407,530 | 2,167,385 | 11.8 |
| 발전소주변지역지원사업 | 10,878,510 | 10,864,588 | 13,922 | 0.1 |
| 의료급여기금 | 483,916 | 483,915 | 1 | 0.0 |
| 기반시설 | 568,230 | 568,230 | 0 | 0.0 |
| 주차장 | 5,236,396 | 4,221,934 | 1,014,462 | 24.0 |
| 검암1지구 토지구획정리 | 578,835 | 459,585 | 119,250 | 26.0 |
| 검암2지구 토지구획정리 | 151,515 | 131,765 | 19,750 | 15.0 |
| 경서지구 토지구획정리 | 2,677,513 | 1,677,513 | 1,000,000 | 59.6 |
2009년 2회추경 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 제2회추경 예산액 | 구성비 | 제1회추경 예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 347,020,626 | 100.0 | 298,415,854 | 48,604,772 | 16.3 |
| 지방세 | 54,196,312 | 15.6 | 54,196,312 | 0 | 0.0 | |
| 세외수입 | 60,234,911 | 17.4 | 37,463,599 | 22,771,312 | 60.8 | |
| 지방교부세 | 8,009,499 | 2.3 | 7,502,199 | 507,300 | 6.8 | |
| 조정교부금 | 60,945,656 | 17.6 | 58,419,762 | 2,525,894 | 4.3 | |
| 보조금 | 151,834,248 | 43.8 | 129,033,982 | 22,800,266 | 17.7 | |
| 지방채 | 11,800,000 | 3.4 | 11,800,000 | 0 | 0.0 | |
| 세출 | 합계 | 347,020,626 | 100.0 | 298,415,854 | 48,604,772 | 16.3 |
| 인건비 | 41,785,575 | 12.0 | 40,478,828 | 1,306,747 | 3.2 | |
| 물건비 | 18,448,297 | 5.3 | 17,999,123 | 449,174 | 2.5 | |
| 경상이전 | 134,688,888 | 38.8 | 126,002,394 | 8,686,494 | 6.9 | |
| 자본지출 | 124,119,479 | 35.8 | 91,972,772 | 32,146,707 | 35.0 | |
| 보전재원 | 3,530,000 | 1.0 | 3,530,000 | 0 | 0 | |
| 내부거래 | 5,278,996 | 1.5 | 4,308,996 | 970,000 | 22.5 | |
| 예비비 | 19,169,391 | 5.5 | 14,123,741 | 5,045,650 | 35.7 |
2009년 2회추경 개요
2009년 2회추경 일반회계
세입
세출