자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2009년 3회 추경 개요
2009년 3회 추경 규모
(단위:천원)
| 회계별 | 제3회추경 예산액 | 제2회추경 예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 389,604,004 | 367,595,541 | 22,008,463 | 6.0 |
| 일반회계 | 369,073,480 | 347,020,626 | 22,052,854 | 6.4 |
| 특별회계 | 20,530,524 | 20,574,915 | △44,391 | △0.2 |
| 발전소주변지역지원사업 | 10,878,510 | 10,878,510 | 0 | 0.0 |
| 의료급여기금 | 457,916 | 483,916 | △26,000 | △5.4 |
| 기반시설 | 547,147 | 568,230 | △21,083 | △3.7 |
| 주차장 | 5,268,658 | 5,236,396 | 32,262 | 0.6 |
| 검암1지구 토지구획정리 | 578,835 | 578,835 | 0 | 0.0 |
| 검암2지구 토지구획정리 | 151,515 | 151,515 | 0 | 0.0 |
| 경서지구 토지구획정리 | 2,647,943 | 2,677,513 | △29,570 | △1.1 |
2009년 3회추경 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 제3회추경 예산액 | 구성비 | 제2회추경 예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 369,073,480 | 100.0 | 347,020,626 | 22,052,854 | 6.4 |
| 지방세 | 64,549,000 | 17.5 | 54,196,312 | 10,352,688 | 19.1 | |
| 세외수입 | 60,234,911 | 20.9 | 60,234,911 | 16,725,094 | 27.8 | |
| 지방교부세 | 8,151,499 | 2.2 | 8,009,499 | 142,000 | 1.8 | |
| 조정교부금 | 50,682,701 | 13.7 | 60,945,656 | △10,262,955 | △16.8 | |
| 보조금 | 156,930,275 | 42.5 | 151,834,248 | 5,096,027 | 3.4 | |
| 지방채 | 11,800,000 | 3.2 | 11,800,000 | 0 | 0.0 | |
| 세출 | 합계 | 369,073,480 | 100.0 | 347,020,626 | 22,052,854 | 6.4 |
| 인건비 | 41,785,575 | 11.3 | 41,785,575 | △223,214 | △0.5 | |
| 물건비 | 16,961,666 | 4.6 | 18,448,297 | △1,486,631 | △8.1 | |
| 경상이전 | 138,114,038 | 37.4 | 134,688,888 | 3,425,150 | 2.5 | |
| 자본지출 | 124,119,479 | 34.5 | 124,119,479 | 3,113,579 | 2.5 | |
| 보전재원 | 3,530,000 | 1.0 | 3,530,000 | 0 | 0.0 | |
| 내부거래 | 5,278,996 | 1.4 | 5,278,996 | 0 | 0.0 | |
| 예비비 | 36,393,361 | 9.9 | 19,169,391 | 17,223,970 | 89.9 |
2009년 3회추경 개요
2009년 3회추경 일반회계
세입
세출
2009년 3회추경 특별회계