자료관리담당자
- 담당부서 : 구청
- 담당팀 : 예산법무과
- 전화 : 032-560-4050
2025년 1회추경 예산총칙
(단위:천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 1,344,331,633 | 40,329,949 | ||
| 일반회계 | 1,316,797,133 | 39,503,914 | ||
| 특별회계 | 27,534,500 | 826,035 | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 27,534,500 | 826,035 | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,893,461 | 56,804 | |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,892,520 | 56,776 | ||
| 지하수관리특별회계 | 56,042 | 1,681 | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 15,000,000 | 450,000 | ||
| 주차장 | 8,692,477 | 260,774 | ||
2025년 1회추경 예산개요
2025년 1회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,344,331,633 | 100.00% | 1,329,258,119 | 100.00% | 15,073,514 | 1.13% | ||
| 일반회계 | 1,316,797,133 | 97.95% | 1,301,875,620 | 97.94% | 14,921,513 | 1.15% | ||
| 특별회계 | 27,534,500 | 2.05% | 27,382,499 | 2.06% | 152,001 | 0.56% | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 27,534,500 | 2.05% | 27,382,499 | 2.06% | 152,001 | 0.56% | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,893,461 | 0.14% | 1,741,460 | 0.13% | 152,001 | 8.73% | |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,892,520 | 0.14% | 1,892,520 | 0.14% | 0 | 0.00% | ||
| 지하수관리특별회계 | 56,042 | 0.00% | 56,042 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 15,000,000 | 1.12% | 15,000,000 | 1.12% | 0 | 0.00% | ||
| 주차장 | 8,692,477 | 0.65% | 8,692,477 | 0.65% | 0 | 0.00% | ||
2025년 1회추경 개요
일반+특별회계
2025년 1회추경 일반회계