자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2019년 2회추경 예산총칙
(단위:천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,034,078,499 | 31,022,355 | ||
| 일반회계 | 898,017,045 | 26,940,511 | ||
| 특별회계 | 136,061,454 | 4,081,844 | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 136,061,454 | 4,081,844 | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 854,255 | 25,628 | |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,157,404 | 34,722 | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 36,065,769 | 1,081,973 | ||
| 지하수관리특별회계 | 278,769 | 8,363 | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 114,937 | 3,448 | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 84,506,132 | 2,535,184 | ||
| 주차장 | 13,084,188 | 392,526 | ||
2019년 2회추경 예산개요
2019년 2회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,035,215,199 | 100.00% | 984,797,403 | 100.00% | 50,417,796 | 5,12% | ||
| 일반회계 | 899,153,745 | 86.86% | 842,301,027 | 85.53% | 56,852,718 | 6.75% | ||
| 특별회계 | 136,061,454 | 13.14% | 142,496,376 | 14,47% | 6,434,922 | 4.52% | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 136,061,454 | 13.14% | 142,496,376 | 14,47% | 6,434,922 | 4.52% | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 854,255 | 0.08% | 740,674 | 0.08% | 113,581 | 15.33% | |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,157,404 | 0.11% | 1,126,000 | 0.11% | 31,404 | 2.79% | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 36,065,769 | 3,48% | 39,721,374 | 4.03% | 3,655,605 | 9.20% | ||
| 지하수관리특별회계 | 278,769 | 0.03% | 275,763 | 0.03% | 3,006 | 1.09% | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 114,937 | 0.01% | 7,762,099 | 0.79% | 7,647,162 | 98.52% | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 84,506,132 | 8.16% | 82,132,275 | 8.34% | 2,373,857 | 2.89% | ||
| 주차장 | 13,084,188 | 1.26% | 10,738,191 | 1.09% | 2,345,997 | 21.85% | ||
2019년 2회추경 개요
일반+특별회계
2019년 2회추경 일반회계
세출
2019년 2회추경 특별회계