자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2016년 1회추경 예산개요
2016년 1회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 553,642,556 | 100.00% | 522,844,987 | 100.00% | 30,797,569 | 5.89% | ||
| 일반회계 | 528,747,076 | 95.50% | 503,088,868 | 96.22% | 25,658,208 | 5.10% | ||
| 특별회계 | 24,895,480 | 4.50% | 19,756,119 | 3.78% | 5,139,361 | 26.01% | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 24,895,480 | 4.50% | 19,756,119 | 3.78% | 5,139,361 | 26.01% | |
| 기타특별회계 | 기반시설 | 27,925 | 0.01% | 27,925 | 0.01% | 0 | 0.00% | |
| 의료급여기금 | 470,706 | 0.09% | 423,245 | 0.08% | 47,461 | 11.21% | ||
| 발전소주변지역지원사업 | 4,076,263 | 0.74% | 2,291,700 | 0.44% | 1,784,563 | 77.87% | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 8,139,585 | 1.47% | 8,139,585 | 1.56% | 0 | 0.00% | ||
| 지하수관리특별회계 | 259,824 | 0.05% | 259,824 | 0.05% | 0 | 0.00% | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 99,213 | 0.02% | 99,213 | 0.02% | 0 | 0.00% | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 2,501,839 | 0.45% | 2,501,839 | 0.48% | 0 | 0.00% | ||
| 주차장 | 9,320,125 | 1.68% | 6,012,788 | 1.15% | 3,307,337 | 55.01% | ||
2016년 1회추경 개요
2016년 1회추경 일반회계
세출