자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2016년 2회추경 예산개요
2016년 2회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 616,236,101 | 100.00% | 553,642,556 | 100.00% | 62,593,545 | 11.31% | ||
| 일반회계 | 587,430,328 | 95.33% | 528,747,076 | 95.50% | 58,683,252 | 11.10% | ||
| 특별회계 | 28,805,773 | 4.67% | 24,895,480 | 4.50% | 3,910,293 | 15.71% | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 28,805,773 | 4.67% | 24,895,480 | 4.50% | 3,910,293 | 15.71% | |
| 기타특별회계 | 기반시설 | 27,782 | 0.00% | 27,925 | 0.01% | △143 | △0.51% | |
| 의료급여기금 | 585,875 | 0.10% | 470,706 | 0.09% | 115,169 | 24.47% | ||
| 발전소주변지역지원사업 | 4,076,263 | 0.66% | 4,076,263 | 0.74% | 0 | 0.00% | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 8,139,585 | 1.32% | 8,139,585 | 1.47% | 0 | 0.00% | ||
| 지하수관리특별회계 | 226,135 | 0.04% | 259,824 | 0.05% | △33,689 | △12.97% | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 106,392 | 0.02% | 99,213 | 0.02% | 7,179 | 7.24% | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 6,223,473 | 1.01% | 2,501,839 | 0.45% | 3,721,634 | 148.76% | ||
| 주차장 | 9,420,268 | 1.53% | 9,320,125 | 1.68% | 100,143 | 1.07% | ||
2016년 2회추경 개요
2016년 2회추경 일반회계
세출
2016년 2회추경 특별회계
이 QR CODE는 "2016년" 페이지의 정보를 담고 있습니다.