자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2024년 1회추경 예산총칙
(단위:천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,283,302,417 | 38,499,073 | ||
| 일반회계 | 1,256,925,795 | 37,707,774 | ||
| 특별회계 | 26,376,622 | 791,299 | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 26,376,622 | 791,299 | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,317,172 | 39,515 | |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,512,900 | 45,387 | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 13,287,073 | 398,612 | ||
| 지하수관리특별회계 | 39,955 | 1,199 | ||
| 주차장 | 10,219,522 | 306,586 | ||
2024년 1회추경 예산개요
2024년 1회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,283,302,417 | 100.00% | 1,253,148,782 | 100.00% | 30,153,635 | 2.41% | ||
| 일반회계 | 1,256,925,795 | 97.94% | 1,227,555,590 | 97.96% | 29,370,205 | 2.39% | ||
| 특별회계 | 29,219,160 | 2.38% | 16,007,808 | 1.40% | 13,211,352 | 82.53% | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 26,376,622 | 2.06% | 25,593,192 | 2.04% | 783,430 | 3.06% | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,317,172 | 0.10% | 1,133,742 | 0.09% | 183,430 | 16.18% | |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,512,900 | 0.12% | 1,512,900 | 0.12% | 0 | 0.00% | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 13,287,073 | 1.04% | 13,287,073 | 1.06% | 0 | 0.00% | ||
| 지하수관리특별회계 | 39,955 | 0.00% | 39,955 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| 주차장 | 10,219,522 | 0.80% | 9,619,522 | 0.77% | 600,000 | 6.24% | ||
2024년 1회추경 개요
일반+특별회계
2024년 1회추경 일반회계