자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2021년 3회추경 예산총칙
(단위:천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,298,659,783 | 38,959,793 | ||
| 일반회계 | 1,188,539,549 | 35,656,186 | ||
| 특별회계 | 110,120,234 | 3,303,607 | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 110,120,234 | 3,303,607 | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,173,386 | 35,202 | |
| 발전소주변지역지원사업 | 4,430,623 | 132,919 | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 43,298,072 | 1,298,942 | ||
| 지하수관리특별회계 | 333,032 | 9,991 | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 5,539,395 | 166,182 | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 27,509,819 | 825,295 | ||
| 주차장 | 27,835,907 | 835,077 | ||
2021년 3회추경 예산개요
2021년 3회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,298,659,783 | 100.00% | 1,169,754,404 | 100.00% | 128,905,379 | 11.02% | ||
| 일반회계 | 1,188,539,549 | 91.52% | 1,059,654,170 | 90.59% | 128,885,379 | 12.16% | ||
| 특별회계 | 110,120,234 | 8.48% | 110,100,234 | 9.41% | 20,000 | 0.02% | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 110,120,234 | 8.48% | 110,100,234 | 9.41% | 20,000 | 0.02% | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,173,386 | 0.09% | 1,153,386 | 0.10% | 20,000 | 1.73% | |
| 발전소주변지역지원사업 | 4,430,623 | 0.34% | 4,430,623 | 0.38% | 0 | 0.00% | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 43,298,072 | 3.33% | 43,298,072 | 3.70% | 0 | 0.00% | ||
| 지하수관리특별회계 | 333,032 | 0.03% | 333,032 | 0.03% | 0 | 0.00% | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 5,539,395 | 0.43% | 5,539,395 | 0.47% | 0 | 0.00% | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 27,509,819 | 2.12% | 27,509,819 | 2.35% | 0 | 0.00% | ||
| 주차장 | 27,835,907 | 2.14% | 27,835,907 | 2.38% | 0 | 0.00% | ||
2021년 3회추경 개요
일반+특별회계
2021년 3회추경 일반회계
세출