자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2021년 4회추경 예산총칙
(단위:천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 1,377,173,203 | 41,315,196 | ||
| 일반회계 | 1,267,341,954 | 38,020,259 | ||
| 특별회계 | 109,831,249 | 3,294,937 | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 109,831,249 | 3,294,937 | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,175,896 | 35,277 | |
| 발전소주변지역지원사업 | 4,480,888 | 134,427 | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 43,197,012 | 1,295,910 | ||
| 지하수관리특별회계 | 333,032 | 9,991 | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 5,539,395 | 166,182 | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 27,509,819 | 825,295 | ||
| 주차장 | 27,595,207 | 827,856 | ||
2021년 4회추경 예산개요
2021년 4회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,377,173,203 | 100.00% | 1,298,659,783 | 100.00% | 78,513,420 | 6.05% | ||
| 일반회계 | 1,267,341,954 | 92.02% | 1,188,539,549 | 91.52% | 78,802,405 | 6.63% | ||
| 특별회계 | 109,831,249 | 7.98% | 110,120,234 | 8.48% | △288,985 | △0.26% | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 109,831,249 | 7.98% | 110,120,234 | 8.48% | △288,985 | △0.26% | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,175,896 | 0.09% | 1,173,386 | 0.09% | 2,510 | 0.21% | |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,175,896 | 0.09% | 1,173,386 | 0.09% | 2,510 | 0.21% | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 43,197,012 | 3.14% | 43,298,072 | 3.33% | △101,060 | △0.23% | ||
| 지하수관리특별회계 | 43,197,012 | 3.14% | 43,298,072 | 3.33% | △101,060 | △0.23% | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 5,539,395 | 0.40% | 5,539,395 | 0.43% | 0 | 0.00% | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 27,509,819 | 2.00% | 27,509,819 | 2.12% | 0 | 0.00% | ||
| 주차장 | 27,595,207 | 2.00% | 27,835,907 | 2.14% | △240,700 | △0.86% | ||
2021년 4회추경 개요
일반+특별회계
2021년 4회추경 일반회계
세출