자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2021년 2회추경 예산총칙
(단위:천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,169,754,404 | 35,092,632 | ||
| 일반회계 | 1,059,654,170 | 31,789,625 | ||
| 특별회계 | 110,100,234 | 3,303,007 | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 110,100,234 | 3,303,007 | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,153,386 | 34,602 | |
| 발전소주변지역지원사업 | 4,430,623 | 132,919 | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 43,298,072 | 1,298,942 | ||
| 지하수관리특별회계 | 333,032 | 9,991 | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 5,539,395 | 166,182 | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 27,509,819 | 825,295 | ||
| 주차장 | 27,835,907 | 835,077 | ||
2021년 2회추경 예산개요
2021년 2회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,169,754,404 | 100.00% | 1,069,913,038 | 100.00% | 99,841,366 | 9.33% | ||
| 일반회계 | 1,059,654,170 | 90.59% | 967,437,636 | 90.42% | 92,216,534 | 9.53% | ||
| 특별회계 | 110,100,234 | 9.41% | 102,475,402 | 9.58% | 7,624,832 | 7.44% | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 110,100,234 | 9.41% | 102,475,402 | 9.58% | 7,624,832 | 7.44% | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 1,153,386 | 0.10% | 936,155 | 0.09% | 217,231 | 23.20% | |
| 발전소주변지역지원사업 | 4,430,623 | 0.38% | 4,371,500 | 0.41% | 59,123 | 1.35% | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 43,298,072 | 3.70% | 43,621,385 | 4.08% | △323,313 | △0.74% | ||
| 지하수관리특별회계 | 333,032 | 0.03% | 333,032 | 0.03% | 0 | 0.00% | ||
| 경서2구역도시개발사업 | 5,539,395 | 0.47% | 5,539,395 | 0.52% | 0 | 0.00% | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 27,509,819 | 2.35% | 27,509,819 | 2.57% | 0 | 0.00% | ||
| 주차장 | 27,835,907 | 2.38% | 20,164,116 | 1.88% | 7,671,791 | 38.05% | ||
2021년 2회추경 개요
일반+특별회계
2021년 2회추경 일반회계
세출
2021년 2회추경 특별회계