자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2021년 1회추경 예산총칙
(단위:천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,069,913,038 | 32,097,391 | ||
| 일반회계 | 967,437,636 | 29,023,129 | ||
| 특별회계 | 102,475,402 | 3,074,262 | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 102,475,402 | 3,074,262 | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 936,155 | 28,085 | |
| 경서2구역도시개발사업 | 5,539,395 | 166,182 | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 27,509,819 | 825,295 | ||
| 지하수관리특별회계 | 333,032 | 9,991 | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 43,621,385 | 1,308,642 | ||
| 발전소주변지역지원사업 | 4,371,500 | 131,145 | ||
| 주차장 | 20,164,116 | 604,923 | ||
2021년 1회추경 예산개요
2021년 1회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,069,913,038 | 100.00% | 1,029,621,926 | 100.00% | 40,291,112 | 3.91% | ||
| 일반회계 | 967,437,636 | 90.42% | 934,677,356 | 90.78% | 32,760,280 | 3.50% | ||
| 특별회계 | 102,475,402 | 9.58% | 94,944,570 | 9.22% | 7,530,832 | 7.93% | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 102,475,402 | 9.58% | 94,944,570 | 9.22% | 7,530,832 | 7.93% | |
| 기타특별회계 | 의료급여기금 | 936,155 | 0.09% | 928,438 | 0.09% | 7,717 | 0.83% | |
| 경서2구역도시개발사업 | 5,539,395 | 0.52% | 5,539,395 | 0.54% | 0 | 0.00% | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 27,509,819 | 2.57% | 21,012,853 | 2.04% | 6,496,966 | 30.92% | ||
| 지하수관리특별회계 | 333,032 | 0.03% | 333,032 | 0.03% | 0 | 0.00% | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 43,621,385 | 4.08% | 43,621,385 | 4.24% | 0 | 0.00% | ||
| 발전소주변지역지원사업 | 4,371,500 | 0.41% | 4,371,500 | 0.42% | 0 | 0.00% | ||
| 주차장 | 20,164,116 | 1.88% | 19,137,967 | 1.86% | 1,026,149 | 5.36% | ||
2021년 1회추경 개요
일반+특별회계
2021년 1회추경 일반회계
세출
2021년 1회추경 특별회계