자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2012년 1회추경 개요
2012년 1회추경 규모
(단위:천원)
| 회계별 | 제1회추경 예산액 | 2012년도 당초예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 390,711,102 | 353,408,141 | 37,302,961 | 10.6 |
| 일반회계 | 361,684,563 | 337,008,538 | 24,676,025 | 7.3 |
| 특별회계 | 29,026,539 | 16,399,603 | 12,626,936 | 77.0 |
| 발전소주변지역지원사업 | 3,430,210 | 3,430,210 | 0 | 0.0 |
| 의료급여기금 | 518,350 | 365,949 | 152,401 | 41.6 |
| 기반시설 | 22,874 | 22,874 | 0 | 0.0 |
| 주차장 | 7,111,236 | 4,621,000 | 2,490,236 | 53.9 |
| 검암1지구 토지구획정리 | 86,680 | 86,680 | 0 | 0.0 |
| 경서지구 토지구획정리 | 336,870 | 336,870 | 0 | 0.0 |
| 경서2구역 도시개발사업 | 1,530,895 | 18,510 | 1,512,385 | 8,170.6 |
| 경서3구역 도시개발사업 | 6,230,498 | 3,023,200 | 3,207,298 | 106.1 |
| 검단1지구 도시개발사업 | 1,593,000 | 0 | 1,593,000 | 100.0 |
| 원당지구 도시개발사업 | 1,104,000 | 0 | 1,104,000 | 100.0 |
| 지하수관리 특별회계 | 93,508 | 93,508 | 0 | 0.0 |
| 폐기물처리시설 설치비용 | 6,968,418 | 4,400,802 | 2,567,616 | 58.3 |
2012년 1회추경 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 제1회추경 예산액 | 구성비 | 2012년도 당초예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 361,684,563 | 100.0 | 337,008,538 | 24,676,025 | 7.3 |
| 지방세 | 113,887,000 | 31.5 | 113,887,000 | 0 | 0.0 | |
| 세외수입 | 64,009,919 | 17.7 | 40,681,110 | 23,328,809 | 57.4 | |
| 지방교부세 | 971,717 | 0.3 | 0 | 971,717 | 100.0 | |
| 조정교부금 | 31,948,951 | 8.8 | 35,456,482 | △3,507,531 | △9.9 | |
| 보조금 | 150,866,976 | 41.7 | 146,983,946 | 3,883,030 | 2.6 | |
| 세출 | 합계 | 361,684,563 | 100.0 | 337,008,538 | 24,676,025 | 7.3 |
| 인건비 | 51,673,949 | 14.3 | 48,916,704 | 2,757,245 | 5.6 | |
| 물건비 | 23,632,735 | 6.5 | 23,131,080 | 501,655 | 2.2 | |
| 경상이전 | 200,219,224 | 55.4 | 195,014,003 | 5,205,221 | 2.7 | |
| 자본지출 | 71,652,010 | 19.8 | 58,347,890 | 13,304,120 | 22.8 | |
| 보전재원 | 2,563,200 | 0.7 | 2,563,200 | 0 | 0.0 | |
| 내부거래 | 4,162,657 | 1.2 | 4,162,657 | 0 | 0.0 | |
| 예비비 | 7,780,788 | 2.2 | 4,873,004 | 2,907,784 | 59.7 |
2012년 1회추경 개요
2012년 1회추경 일반회계
세입
세출
2012년 1회추경 특별회계