자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2012년 2회추경 개요
2012년 2회추경 규모
(단위:천원)
| 회계별 | 제2회추경 예산액 | 제1회추경 예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 404,179,911 | 390,711,102 | 13,468,809 | 3.5 |
| 일반회계 | 382,219,278 | 361,684,563 | 20,534,715 | 5.7 |
| 특별회계 | 21,960,633 | 29,026,539 | △7,065,906 | △24.3 |
| 발전소주변지역지원사업 | 3,436,532 | 3,430,210 | 6,322 | 0.2 |
| 의료급여기금 | 486,781 | 518,350 | △31,569 | △6.1 |
| 기반시설 | 27,874 | 22,874 | 5,000 | 21.9 |
| 주차장 | 7,474,536 | 7,111,236 | 363,300 | 5.1 |
| 검암1지구 토지구획정리 | 93,408 | 86,680 | 6,728 | 7.8 |
| 경서지구 토지구획정리 | 17,708 | 336,870 | △319,162 | △94.7 |
| 경서2구역 도시개발사업 | 6,850 | 1,530,895 | △1,524,045 | △99.6 |
| 경서3구역 도시개발사업 | 3,082,528 | 6,230,498 | △3,147,970 | △50.5 |
| 검단1지구 도시개발사업 | 30,000 | 1,593,000 | △1,563,000 | 98.1 |
| 원당지구 도시개발사업 | 210,000 | 1,104,000 | △894,000 | △81.0 |
| 지하수관리 특별회계 | 125,998 | 93,508 | 32,490 | 34.8 |
| 폐기물처리시설 설치비용 | 6,968,418 | 6,968,418 | 0 | 0.00 |
2012년 2회추경 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 제2회추경 예산액 | 구성비 | 제1회추경 예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 382,219,278 | 100.0 | 361,684,563 | 20,534,715 | 5.7 |
| 지방세 | 113,887,000 | 29.8 | 113,887,000 | 0 | 0.0 | |
| 세외수입 | 68,385,141 | 17.9 | 64,009,919 | 4,375,222 | 6.8 | |
| 지방교부세 | 6,906,942 | 1.8 | 971,717 | 5,935,225 | 610.8 | |
| 조정교부금 | 31,433,811 | 8.22 | 31,948,951 | △515,140 | △1.6 | |
| 보조금 | 161,606,384 | 42.3 | 150,866,976 | 10,739,408 | 7.1 | |
| 세출 | 합계 | 382,219,278 | 100.0 | 361,684,563 | 20,534,715 | 5.7 |
| 인건비 | 51,318,652 | 13.4 | 51,673,949 | △355,297 | △0.7 | |
| 물건비 | 22,722,881 | 5.9 | 23,632,735 | △909,854 | △3.9 | |
| 경상이전 | 212,329,585 | 55.6 | 200,219,224 | 12,110,361 | 6.1 | |
| 자본지출 | 77,644,312 | 20.3 | 71,652,010 | 5,992,302 | 8.4 | |
| 보전재원 | 2,322,900 | 0.6 | 2,563,200 | △240,300 | △9.4 | |
| 내부거래 | 4,195,657 | 1.1 | 4,162,657 | 33,000 | 0.8 | |
| 예비비 | 11,685,291 | 3.1 | 7,780,788 | 3,904,503 | 50.2 |
2012년 2회추경 개요
2012년 2회추경 일반회계
세입
세출