본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

사이트맵

메뉴닫기
정보

행정공개


2014년

  1. 행정공개
  2. 예산/재정
  3. 예산현황
  4. 2014년
  5. 2회추경

2014년 2회추경

2014년 2회추경 예산개요

2014년 2회추경 규모

(단위:천원)

구분 예산액 구성비 기정액 구성비 비교증감 증감률
총계 505,084,640 100.00% 483,707,897 100.00% 21,376,743 4.42%
일반회계 481,004,421 95.23% 462,308,168 95.58% 18,696,253 4.04%
특별회계 24,080,219 4.77% 21,399,729 4.42% 2,680,490 12.53%
기타특별회계 24,080,219 4.77% 21,399,729 4.42% 2,680,490 12.53%
발전소주변지역지원사업 6,498,231 1.29% 4,945,231 1.02% 1,553,000 31.40%
의료급여기금 403,600 0.08% 403,600 0.08% 0 0.00%
기반시설 26,604 0.01% 26,598 0.01% 6 0.02%
주차장 6,910,261 1.37% 6,910,261 1.43% 0 0.00%
경서지구토지구획정리사업 956,955 0.19% 941,250 0.19% 15,705 1.67%
경서2구역도시개발사업 992,475 0.20% 634,245 0.13% 358,230 56.48%
경서3구역도시개발사업 118,781 0.02% 112,128 0.02% 6,653 5.93%
검단1지구 도시개발사업 151,617 0.03% 100,000 0.02% 51,617 51.62%
원당지구 도시개발사업 543,790 0.11% 100,000 0.02% 443,790 443.79%
당하지구 도시개발사업 319,077 0.06% 100,000 0.02% 219,077 219.08%
지하수관리특별회계 190,410 0.04% 157,998 0.03% 32,412 20.51%
폐기물처리시설 설치비용 6,968,418 1.38% 6,968,418 1.44% 0 0.00%

2014년 2회추경 재원배분내역

(단위:천원)

구분 경비별 제2회추경 예산액 구성비 본예산액 증감액 증감률
세입 합계 505,084,640 100% 483,707,897 21,376,743 4.42%
지방세 130,016,000 25.74 % 130,016,000 0 0.00%
세외수입 40,435,026 8.01 % 40,496,415 △61,389 △0.15%
지방교부세 6,033,920 1.19 % 1,156,172 4,877,748 421.89%
조정교부금 35,035,127 6.94 % 27,445,787 7,589,340 27.65%
보조금 245,046,263 48.52 % 236,439,774 8,606,489 3.64%
보전수입등및내부거래 48,518,304 9.61 % 48,153,749 364,555 0.76%
세출 합계 481,004,421 100% 462,308,168 18,696,253 4.04%
인건비 57,920,496 12.04% 58,315,057 △394,561 △0.68%
물건비 27,210,950 5.66% 28,900,335 △1,689,385 △5.85%
경상이전 296,830,098 61.71% 293,131,338 3,698,760 1.26%
자본지출 75,567,533 15.71% 62,975,465 12,592,068 20.00%
보전재원 6,202,150 1.29% 6,202,150 0 0.00%
내부거래 2,197,823 0.46% 2,197,823 0 0.00%
예비비및기타 15,075,371 3.13% 10,586,000 4,489,371 42.41%

자료관리담당자

  • 담당부서 : 예산법무과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화 : 032-560-4050

콘텐츠 만족도

결과보기

  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "2014년" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시  
주요서비스 목록 열기
QUICK
MENU
즐겨찾기 설정>