자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2014년 1회추경 예산개요
2014년 1회추경 규모
(단위:천원)
| 회계별 | 제1회추경 예산액 | 구성비 | 본예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 483,707,897 | 100.00% | 454,818,028 | 100.0% | 28,889,869 | 6.35% |
| 일반회계 | 462,308,168 | 95.58% | 436,521,865 | 95.98% | 25,786,303 | 5.91% |
| 특별회계 | 21,399,729 | 4.42% | 18,296,163 | 4.02% | 3,103,566 | 16.96% |
| 기타특별회계 | 21,399,729 | 4.42% | 18,296,163 | 4.02% | 3,103,566 | 16.96% |
| 발전소주변지역지원사업 | 4,945,231 | 1.02% | 4,903,257 | 1.08% | 41,974 | 0.86% |
| 의료급여기금 | 403,600 | 0.08% | 422,787 | 0.09% | △19,187 | △4.54% |
| 기반시설 | 26,598 | 0.01% | 26,598 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 주차장 | 6,910,261 | 1.43% | 4,736,937 | 1.04% | 2, 173, 324 | 45.88% |
| 경서지구토지구획정리사업 | 941,250 | 0.19% | 33,795 | 0.01% | 907, 455 | 2685.18% |
| 경서2구역도시개발사업 | 634,245 | 0.13% | 634,245 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 경서3구역도시개발사업 | 112,128 | 0.02% | 112,128 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 검단1지구 도시개발사업 | 100,000 | 0.02% | 100,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 원당지구 도시개발사업 | 100,000 | 0.02% | 100,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 당하지구 도시개발사업 | 100,000 | 0.02% | 100,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 지하수관리특별회계 | 157,998 | 0.03% | 157,998 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 폐기물처리시설 설치비용 | 6,968,418 | 1.44% | 6,968,418 | 1.53% | 0 | 0.00% |
2014년 1회추경 재원배분내역
(단위:천원)
| 구분 | 경비별 | 제1회추경 예산액 | 구성비 | 본예산액 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 합계 | 487,707,897 | 100.0% | 454,818,028 | 28,889,869 | 6.35% |
| 지방세 | 130,016,000 | 26.88% | 130,016,000 | 0 | 0.00% | |
| 세외수입 | 40,496,415 | 8.37% | 34,058,250 | 6,438,165 | 18.90% | |
| 지방교부세 | 1,156,172 | 0.24% | 99,700 | 1,056,472 | 1059.65% | |
| 조정교부금 | 27,445,787 | 5.67% | 30,000,000 | △2,554,213 | △8.51% | |
| 보조금 | 236,439,774 | 48.88% | 235,171,639 | 1,268,135 | 0.54% | |
| 보 전 수 입 등 및 내부거래 | 48,153,749 | 9.96% | 25,472,439 | 22,681,310 | 89.04% | |
| 세출 | 합계 | 462,308,168 | 100.0% | 436,521,865 | 25,786,303 | 5.91% |
| 인건비 | 58,315,057 | 12.61% | 56,211,536 | 2,103,521 | 3.74% | |
| 물건비 | 28,900,335 | 6.25% | 27,372,389 | 1,527,946 | 5.58% | |
| 경상이전 | 293,131,338 | 63.41% | 283,658,678 | 9,472,660 | 3.34% | |
| 자본지출 | 62,975,465 | 13.62% | 58,876,222 | 4,099,243 | 6.96% | |
| 보전재원 | 6,202,150 | 1.34% | 1,807,200 | 4,394,950 | 243.19% | |
| 내부거래 | 2,197,823 | 0.48% | 1,660,823 | 537,000 | 32.33% | |
| 예비비및기타 | 10,586,000 | 2.29% | 6,936,017 | 3,650,983 | 52.65% |
2014년 1회추경 개요
2014년 1회추경 일반회계
세입
2014년 1회추경 특별회계